Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.10 (HOSE: CVHM2201)
CW.VHM.KIS.M.CA.T.10
320
-10 (-3.03%)
16/05/2022 11:30
Mở cửa330
Cao nhất340
Thấp nhất310
Cao nhất NY1,220
Thấp nhất NY230
KLGD50,400
NN mua38,300
NN bán2,200
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn128
Giá CK cơ sở66,300
Giá thực hiện87,678
Hòa vốn **92,798
S-X *-21,378
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
16/05/2022 | 320 | -10 (-3.03%) | 50,400 |
13/05/2022 | 330 | -70 (-17.50%) | 19,200 |
12/05/2022 | 400 | 10 (+2.56%) | 5,800 |
11/05/2022 | 390 | 60 (+18.18%) | 2,400 |
10/05/2022 | 330 | (0.00%) | 700 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VHM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVHM2113 | 110 | 20 (+22.22%) | 413,800 | -23,700 | 90,550 | SSI | 8 tháng |
CVHM2115 | 260 | (0.00%) | 3,000 | -27,700 | 96,600 | ACBS | 9 tháng |
CVHM2201 | 320 | -10 (-3.03%) | 50,400 | -21,378 | 92,798 | KIS | 9 tháng |
CVHM2202 | 250 | -20 (-7.41%) | 3,300 | -26,700 | 95,000 | HCM | 9 tháng |
CVHM2203 | 180 | (0.00%) | 78,100 | -16,700 | 84,800 | MBS | 4.5 tháng |
CVHM2204 | 310 | -10 (-3.13%) | 547,100 | -15,700 | 83,240 | VND | 5 tháng |
CVHM2205 | 340 | 30 (+9.68%) | 24,900 | -12,588 | 84,328 | KIS | 5 tháng |
CVHM2206 | 410 | 80 (+24.24%) | 4,800 | -19,700 | 88,050 | VCI | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2201 | 370 | 40 (+12.12%) | 26,200 | 22,500 | -8,499 | 32,849 | 9 tháng |
CHPG2201 | 410 | 50 (+13.89%) | 635,400 | 37,300 | -12,366 | 53,766 | 10 tháng |
CHPG2202 | 430 | 30 (+7.50%) | 67,600 | 37,300 | -16,588 | 58,188 | 9 tháng |
CMSN2201 | 340 | -10 (-2.86%) | 302,600 | 96,800 | -44,923 | 147,392 | 9 tháng |
CSTB2201 | 290 | -110 (-27.50%) | 415,500 | 19,700 | -10,188 | 31,338 | 9 tháng |
CVHM2201 | 320 | -10 (-3.03%) | 50,400 | 66,300 | -21,378 | 92,798 | 9 tháng |
CVIC2201 | 620 | 110 (+21.57%) | 100 | 77,800 | -26,179 | 113,899 | 9 tháng |
CVNM2201 | 280 | 10 (+3.70%) | 125,100 | 66,700 | -21,809 | 92,915 | 9 tháng |
CKDH2201 | 240 | 10 (+4.35%) | 121,100 | 39,500 | -22,118 | 63,538 | 9 tháng |
CNVL2201 | 370 | (0.00%) | 24,500 | 75,100 | -18,879 | 101,379 | 9 tháng |
CPDR2201 | 670 | -130 (-16.25%) | 40,500 | 54,600 | -28,484 | 85,540 | 9 tháng |
CHDB2203 | 290 | 40 (+16%) | 359,100 | 22,500 | -6,388 | 30,338 | 5 tháng |
CHPG2206 | 300 | 20 (+7.14%) | 73,100 | 37,300 | -11,588 | 51,888 | 5 tháng |
CKDH2204 | 230 | (0.00%) | 110,300 | 39,500 | -13,833 | 55,173 | 5 tháng |
CNVL2202 | 500 | 40 (+8.70%) | 5,200 | 75,100 | -4,899 | 87,999 | 5 tháng |
CPDR2202 | 300 | 10 (+3.45%) | 1,129,600 | 54,600 | -13,008 | 71,127 | 5 tháng |
CPOW2201 | 200 | 60 (+42.86%) | 144,400 | 11,900 | -4,766 | 17,666 | 4 tháng |
CPOW2202 | 340 | 20 (+6.25%) | 526,900 | 11,900 | -6,099 | 19,699 | 8 tháng |
CSTB2205 | 210 | 10 (+5%) | 27,500 | 19,700 | -14,867 | 36,247 | 5 tháng |
CVHM2205 | 340 | 30 (+9.68%) | 24,900 | 66,300 | -12,588 | 84,328 | 5 tháng |
CVIC2202 | 650 | 30 (+4.84%) | 36,100 | 77,800 | -4,422 | 92,622 | 5 tháng |
CVJC2201 | 420 | 10 (+2.44%) | 264,500 | 126,900 | -33,099 | 168,399 | 5 tháng |
CVNM2203 | 310 | 10 (+3.33%) | 150,600 | 66,700 | -14,411 | 87,311 | 5 tháng |
CVPB2203 | 550 | 40 (+7.84%) | 19,700 | 29,950 | 1,062 | 37,688 | 4 tháng |
CVPB2204 | 670 | -30 (-4.29%) | 34,300 | 29,950 | -938 | 41,608 | 8 tháng |
CVRE2203 | 400 | 40 (+11.11%) | 200,000 | 26,300 | -7,679 | 35,579 | 5 tháng |
CHDB2205 | 620 | -240 (-27.91%) | 10,000 | 22,500 | -4,611 | 30,211 | 6 tháng |
CHPG2209 | 580 | -250 (-30.12%) | 14,400 | 37,300 | -8,255 | 50,195 | 4 tháng |
CHPG2210 | 660 | -250 (-27.47%) | 45,200 | 37,300 | -10,477 | 53,057 | 6 tháng |
CKDH2206 | 860 | (0.00%) | 39,500 | -13,499 | 59,879 | 5 tháng | |
CMSN2203 | 800 | (0.00%) | 96,800 | -29,989 | 142,789 | 4 tháng | |
CNVL2204 | 920 | (0.00%) | 75,100 | -10,899 | 100,719 | 5 tháng | |
CSTB2207 | 510 | -230 (-31.08%) | 20,100 | 19,700 | -9,188 | 31,438 | 4 tháng |
CSTB2208 | 820 | (0.00%) | 19,700 | -10,411 | 34,211 | 6 tháng | |
CVIC2204 | 990 | (0.00%) | 77,800 | -5,533 | 99,173 | 4 tháng | |
CVIC2205 | 1,090 | (0.00%) | 77,800 | -8,866 | 104,106 | 6 tháng | |
CVJC2202 | 530 | -440 (-45.36%) | 10,000 | 126,900 | -29,889 | 167,389 | 5 tháng |
CVNM2205 | 610 | -260 (-29.89%) | 164,600 | 66,700 | -13,299 | 89,759 | 6 tháng |
CVRE2205 | 530 | -290 (-35.37%) | 76,700 | 26,300 | -5,922 | 34,872 | 4 tháng |
CVRE2206 | 620 | -280 (-31.11%) | 10,000 | 26,300 | -9,255 | 38,655 | 6 tháng |
CVRE2207 | 820 | (0.00%) | 26,300 | -7,033 | 39,893 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VHM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 21/12/2021 |
Ngày niêm yết: | 07/01/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 11/01/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 19/09/2022 |
Ngày đáo hạn: | 21/09/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 16 : 1 |
Giá phát hành: | 1,300 |
Giá thực hiện: | 87,678 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |