Chứng quyền VHM/MBS/C/EU/CASH/9M/24-01 (HOSE: CVHM2409)
CW VHM/MBS/C/EU/CASH/9M/24-01
9,170
Mở cửa9,170
Cao nhất9,170
Thấp nhất9,170
Cao nhất NY10,030
Thấp nhất NY790
KLGD-
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn28
Giá CK cơ sở88,000
Giá thực hiện42,000
Hòa vốn **87,850
S-X *46,000
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
16/07/2025 | 9,170 | (0.00%) | |
15/07/2025 | 9,170 | (0.00%) | |
14/07/2025 | 9,170 | -210 (-2.24%) | 300 |
11/07/2025 | 9,380 | 730 (+8.44%) | 200 |
10/07/2025 | 8,650 | 700 (+8.81%) | 2,500 |
Chứng quyền cùng CKCS (VHM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVHM2406 | 9,800 | 320 (+3.38%) | 32,500 | 38,000 | 89,200 | SSI | 9 tháng |
CVHM2408 | 13,250 | 400 (+3.11%) | 2,300 | 50,000 | 91,000 | ACBS | 12 tháng |
CVHM2409 | 9,170 | (0.00%) | 46,000 | 87,850 | MBS | 9 tháng | |
CVHM2502 | 9,100 | 290 (+3.29%) | 143,500 | 43,000 | 90,500 | SSI | 10 tháng |
CVHM2503 | 6,930 | 170 (+2.51%) | 37,200 | 46,000 | 90,510 | BSI | 15 tháng |
CVHM2505 | 7,300 | (0.00%) | 38,001 | 86,499 | KIS | 4 tháng | |
CVHM2506 | 7,730 | 240 (+3.20%) | 900 | 36,889 | 89,761 | KIS | 6 tháng |
CVHM2507 | 7,100 | (0.00%) | 34,667 | 88,833 | KIS | 7 tháng | |
CVHM2508 | 6,960 | (0.00%) | 33,556 | 89,244 | KIS | 8 tháng | |
CVHM2509 | 6,600 | (0.00%) | 500 | 31,334 | 89,666 | KIS | 9 tháng |
CVHM2510 | 8,430 | 120 (+1.44%) | 9,900 | 30,500 | 91,220 | HCM | 9 tháng |
CVHM2511 | 9,040 | 140 (+1.57%) | 100 | 30,000 | 94,160 | HCM | 12 tháng |
CVHM2512 | 9,560 | 960 (+11.16%) | 1,100 | 30,000 | 96,240 | ACBS | 12 tháng |
CVHM2513 | 3,710 | 230 (+6.61%) | 107,800 | 14,000 | 92,550 | SSI | 5 tháng |
CVHM2514 | 4,440 | 200 (+4.72%) | 49,700 | 16,000 | 94,200 | SSI | 7 tháng |
CVHM2515 | 6,020 | (0.00%) | 27,000 | 91,100 | VPBankS | 6 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 2,220 | 30 (+1.37%) | 16,500 | 35,250 | 10,250 | 36,100 | 9 tháng |
CVHM2409 | 9,170 | (0.00%) | 88,000 | 46,000 | 87,850 | 9 tháng | |
CVPB2410 | 530 | (0.00%) | 51,600 | 20,850 | 406 | 21,992 | 9 tháng |
CVRE2408 | 2,850 | 100 (+3.64%) | 12,800 | 28,800 | 8,800 | 28,550 | 9 tháng |
CFPT2405 | 590 | (0.00%) | 106,800 | 126,300 | -6,627 | 138,736 | 9 tháng |
CHPG2410 | 970 | 120 (+14.12%) | 317,500 | 26,100 | 2,784 | 26,547 | 9 tháng |
CK cơ sở: | VHM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 14/11/2024 |
Ngày niêm yết: | 05/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 09/12/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/08/2025 |
Ngày đáo hạn: | 14/08/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
Giá phát hành: | 1,500 |
Giá thực hiện: | 42,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |