Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/8M/19 (HOSE: CHPG2225)
CW HPG/ACBS/Call/EU/Cash/8M/19
1,390
50 (+3.73%)
27/03/2023 15:00
Mở cửa1,360
Cao nhất1,410
Thấp nhất1,360
Cao nhất NY2,010
Thấp nhất NY400
KLGD367,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH18,000,000
Số ngày đến hạn70
Giá CK cơ sở20,800
Giá thực hiện17,000
Hòa vốn **21,170
S-X *3,800
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
27/03/2023 | 1,390 | 50 (+3.73%) | 367,000 |
24/03/2023 | 1,340 | -40 (-2.90%) | 451,300 |
23/03/2023 | 1,380 | -10 (-0.72%) | 498,600 |
22/03/2023 | 1,390 | 10 (+0.72%) | 104,200 |
21/03/2023 | 1,380 | 40 (+2.99%) | 568,400 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2221 | 10 | (0.00%) | 12,800 | -4,200 | 25,040 | SSI | 7 tháng |
CHPG2225 | 1,390 | 50 (+3.73%) | 367,000 | 3,800 | 21,170 | ACBS | 8 tháng |
CHPG2227 | 2,110 | 110 (+5.50%) | 193,200 | 300 | 24,720 | HCM | 11 tháng |
CHPG2226 | 2,010 | 130 (+6.91%) | 43,100 | 1,300 | 23,520 | HCM | 9 tháng |
CHPG2301 | 2,040 | 40 (+2%) | 61,300 | 1,800 | 23,080 | BSI | 6 tháng |
CHPG2302 | 2,410 | 70 (+2.99%) | 6,700 | 800 | 24,820 | BSI | 9 tháng |
CHPG2303 | 2,060 | -70 (-3.29%) | 5,100 | -3,100 | 25,960 | PHS | 6 tháng |
CHPG2304 | 1,580 | 70 (+4.64%) | 400 | -2,200 | 26,160 | MBS | 6 tháng |
CHPG2305 | 1,000 | 240 (+31.58%) | 1,300 | -2,400 | 25,200 | VCI | 6 tháng |
CHPG2306 | 1,110 | 30 (+2.78%) | 185,600 | 800 | 23,330 | ACBS | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (ACBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2212 | 1,060 | 10 (+0.95%) | 55,700 | 79,100 | 9,100 | 80,600 | 8 tháng |
CHPG2225 | 1,390 | 50 (+3.73%) | 367,000 | 20,800 | 3,800 | 21,170 | 8 tháng |
CMBB2213 | 750 | (0.00%) | 302,700 | 17,950 | 950 | 19,250 | 8 tháng |
CMSN2214 | 260 | -10 (-3.70%) | 30,700 | 76,700 | -23,300 | 102,600 | 8 tháng |
CTCB2214 | 720 | (0.00%) | 18,700 | 26,500 | -500 | 29,160 | 8 tháng |
CVHM2218 | 250 | -20 (-7.41%) | 306,100 | 48,400 | -5,600 | 55,500 | 8 tháng |
CVNM2211 | 1,630 | -70 (-4.12%) | 63,000 | 74,600 | 7,794 | 76,414 | 8 tháng |
CVRE2219 | 520 | (0.00%) | 95,200 | 29,300 | 300 | 30,560 | 8 tháng |
CMWG2213 | 120 | (0.00%) | 63,600 | 38,100 | -15,900 | 54,720 | 8 tháng |
CPOW2210 | 960 | 50 (+5.49%) | 121,900 | 13,300 | 300 | 13,960 | 8 tháng |
CFPT2303 | 820 | 40 (+5.13%) | 5,600 | 79,100 | -6,900 | 94,200 | 9 tháng |
CHPG2306 | 1,110 | 30 (+2.78%) | 185,600 | 20,800 | 800 | 23,330 | 9 tháng |
CMWG2302 | 300 | -10 (-3.23%) | 663,700 | 38,100 | -11,900 | 51,800 | 9 tháng |
CSTB2303 | 2,670 | 70 (+2.69%) | 438,000 | 25,500 | 3,500 | 27,340 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 8 tháng |
Ngày phát hành: | 06/10/2022 |
Ngày niêm yết: | 24/10/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 26/10/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 02/06/2023 |
Ngày đáo hạn: | 06/06/2023 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
Giá phát hành: | 1,550 |
Giá thực hiện: | 17,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 18,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 18,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |