Chứng quyền HPG/BSC/C/12M/EU/Cash/2024-01 (HOSE: CHPG2506)
CW HPG/BSC/C/12M/EU/Cash/2024-01
1,070
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Cao nhất NY1,830
Thấp nhất NY460
KLGD-
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn185
Giá CK cơ sở23,600
Giá thực hiện27,800
Hòa vốn **32,080
S-X *-4,200
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
08/07/2025 | 1,070 | (0.00%) | |
07/07/2025 | 1,070 | 40 (+3.88%) | 505,200 |
04/07/2025 | 1,030 | 10 (+0.98%) | 25,800 |
03/07/2025 | 1,020 | 30 (+3.03%) | 35,800 |
02/07/2025 | 990 | 20 (+2.06%) | 44,400 |
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 700 | (0.00%) | -4,400 | 30,800 | SSI | 12 tháng | |
CHPG2408 | 450 | (0.00%) | -3,400 | 28,800 | SSI | 9 tháng | |
CHPG2409 | 1,600 | (0.00%) | -1,400 | 29,800 | ACBS | 12 tháng | |
CHPG2410 | 410 | (0.00%) | -4,400 | 29,640 | MBS | 9 tháng | |
CHPG2502 | 640 | (0.00%) | -3,900 | 29,420 | VPBankS | 9 tháng | |
CHPG2504 | 1,140 | (0.00%) | -5,400 | 31,280 | SSI | 10 tháng | |
CHPG2505 | 1,820 | (0.00%) | -6,400 | 33,640 | SSI | 15 tháng | |
CHPG2506 | 1,070 | (0.00%) | -4,200 | 32,080 | BSI | 12 tháng | |
CHPG2508 | 1,730 | (0.00%) | -3,400 | 30,460 | HCM | 9 tháng | |
CHPG2509 | 520 | (0.00%) | -4,400 | 29,560 | TCBS | 6 tháng | |
CHPG2510 | 1,280 | (0.00%) | -5,400 | 32,840 | TCBS | 12 tháng | |
CHPG2511 | 130 | (0.00%) | -5,288 | 29,408 | KIS | 4 tháng | |
CHPG2512 | 380 | (0.00%) | -6,288 | 31,408 | KIS | 6 tháng | |
CHPG2513 | 460 | (0.00%) | -7,288 | 32,728 | KIS | 7 tháng | |
CHPG2514 | 480 | (0.00%) | -8,066 | 33,586 | KIS | 8 tháng | |
CHPG2515 | 570 | (0.00%) | -8,622 | 34,502 | KIS | 9 tháng | |
CHPG2516 | 720 | (0.00%) | -9,511 | 35,991 | KIS | 11 tháng | |
CHPG2517 | 3,130 | (0.00%) | -1,900 | 31,760 | HCM | 12 tháng | |
CHPG2518 | 1,220 | (0.00%) | -4,400 | 31,660 | ACBS | 12 tháng | |
CHPG2519 | 1,600 | (0.00%) | -3,400 | 30,200 | SSI | 5 tháng | |
CHPG2520 | 1,730 | (0.00%) | -4,400 | 31,460 | SSI | 7 tháng | |
CHPG2521 | 870 | (0.00%) | -4,400 | 31,480 | SSV | 6 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (BSI)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2505 | 1,070 | (0.00%) | 22,250 | -4,050 | 29,510 | 9 tháng | |
CFPT2505 | 820 | (0.00%) | 123,800 | -34,200 | 166,200 | 12 tháng | |
CHPG2506 | 1,070 | (0.00%) | 23,600 | -4,200 | 32,080 | 12 tháng | |
CMBB2505 | 2,150 | (0.00%) | 26,400 | 3,600 | 29,250 | 15 tháng | |
CMWG2505 | 1,660 | (0.00%) | 66,500 | 5,500 | 70,960 | 9 tháng | |
CSTB2505 | 3,210 | (0.00%) | 47,550 | 7,550 | 49,630 | 9 tháng | |
CTCB2504 | 2,160 | (0.00%) | 35,300 | 10,800 | 37,460 | 12 tháng | |
CVHM2503 | 5,170 | (0.00%) | 76,900 | 34,900 | 78,190 | 15 tháng | |
CVNM2504 | 700 | (0.00%) | 57,900 | -7,100 | 69,200 | 9 tháng | |
CVPB2504 | 1,250 | (0.00%) | 19,300 | -700 | 23,750 | 15 tháng |
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán BIDV (BSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 12 tháng |
Ngày phát hành: | 09/01/2025 |
Ngày niêm yết: | 06/02/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 10/02/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 07/01/2026 |
Ngày đáo hạn: | 09/01/2026 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
Giá phát hành: | 1,220 |
Giá thực hiện: | 27,800 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |