Chứng quyền HPG/TCBS/C/EU/12M/CASH/24-01 (HOSE: CHPG2510)
CW HPG/TCBS/C/EU/12M/CASH/24-01
1,960
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Cao nhất NY3,520
Thấp nhất NY610
KLGD-
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,500,000
Số ngày đến hạn78
Giá CK cơ sở27,500
Giá thực hiện29,000
Hòa vốn **34,880
S-X *-1,500
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 1,960 | (0.00%) | |
| 18/11/2025 | 1,960 | (0.00%) | 50,400 |
| 17/11/2025 | 1,960 | 50 (+2.62%) | 2,900 |
| 14/11/2025 | 1,910 | (0.00%) | 10,200 |
| 13/11/2025 | 1,910 | -50 (-2.55%) | 7,200 |
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2505 | 2,650 | (0.00%) | -2,500 | 35,300 | SSI | 15 tháng | |
| CHPG2506 | 1,500 | (0.00%) | -300 | 33,800 | BSI | 12 tháng | |
| CHPG2510 | 1,960 | (0.00%) | -1,500 | 34,880 | TCX | 12 tháng | |
| CHPG2515 | 480 | (0.00%) | -4,722 | 34,142 | KIS | 9 tháng | |
| CHPG2516 | 800 | (0.00%) | -5,611 | 36,311 | KIS | 11 tháng | |
| CHPG2517 | 4,450 | (0.00%) | 2,000 | 34,400 | HCM | 12 tháng | |
| CHPG2518 | 2,650 | (0.00%) | -500 | 35,950 | ACBS | 12 tháng | |
| CHPG2520 | 2,630 | (0.00%) | -500 | 33,260 | SSI | 7 tháng | |
| CHPG2521 | 1,310 | (0.00%) | -500 | 33,240 | SSV | 6 tháng | |
| CHPG2522 | 2,880 | (0.00%) | 5,849 | 28,846 | VPBankS | 9 tháng | |
| CHPG2523 | 2,350 | (0.00%) | 3,351 | 30,020 | VPBankS | 12 tháng | |
| CHPG2524 | 3,600 | (0.00%) | 3,767 | 29,728 | SSI | 12 tháng | |
| CHPG2525 | 3,910 | (0.00%) | 3,351 | 30,661 | SSI | 15 tháng | |
| CHPG2526 | 200 | (0.00%) | 389 | 27,911 | KIS | 5 tháng | |
| CHPG2527 | 1,320 | (0.00%) | 56 | 32,724 | KIS | 10 tháng | |
| CHPG2528 | 1,390 | (0.00%) | -2,500 | 32,780 | ACBS | 7 tháng | |
| CHPG2529 | 950 | (0.00%) | -550 | 31,850 | PHS | 10 tháng | |
| CHPG2530 | 1,400 | (0.00%) | -1,100 | 32,800 | PHS | 11 tháng | |
| CHPG2531 | 1,050 | (0.00%) | -2,400 | 34,100 | PHS | 11 tháng | |
| CHPG2532 | 1,470 | (0.00%) | -3,700 | 35,610 | PHS | 12 tháng | |
| CHPG2534 | 1,130 | (0.00%) | -3,611 | 35,631 | KIS | 10 tháng | |
| CHPG2533 | 840 | (0.00%) | -1,500 | 31,520 | MBS | 6 tháng | |
| CHPG2535 | 1,210 | (0.00%) | -2,200 | 32,120 | MSVN | 6 tháng | |
| CHPG2536 | 1,060 | (0.00%) | -5,400 | 35,020 | MSVN | 9 tháng | |
| CHPG2537 | 1,670 | (0.00%) | -100 | 30,940 | VND | 5 tháng | |
| CHPG2538 | 2,560 | (0.00%) | -2,600 | 35,220 | VND | 11 tháng | |
| CHPG2539 | 3,130 | (0.00%) | -6,800 | 40,560 | VND | 17 tháng | |
| CHPG2540 | 1,450 | (0.00%) | -3,500 | 36,800 | KAFI | 12 tháng | |
| CHPG2541 | 1,550 | (0.00%) | -5,500 | 39,200 | KAFI | 15 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (TCX)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2508 | 330 | (0.00%) | 100,000 | -60,000 | 162,640 | 12 tháng | |
| CHPG2510 | 1,960 | (0.00%) | 27,500 | -1,500 | 34,880 | 12 tháng | |
| CMBB2507 | 4,140 | (0.00%) | 23,700 | -300 | 32,280 | 12 tháng |
| CK cơ sở: | HPG |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 12 tháng |
| Ngày phát hành: | 06/02/2025 |
| Ngày niêm yết: | 25/02/2025 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 27/02/2025 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 03/02/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 05/02/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
| Giá phát hành: | 2,400 |
| Giá thực hiện: | 29,000 |
| Khối lượng Niêm yết: | 1,500,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 1,500,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |