Chứng quyền HPG/TCBS/C/EU/12M/CASH/24-01 (HOSE: CHPG2510)
CW HPG/TCBS/C/EU/12M/CASH/24-01
1,080
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Cao nhất NY2,200
Thấp nhất NY610
KLGD-
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,500,000
Số ngày đến hạn286
Giá CK cơ sở25,350
Giá thực hiện29,000
Hòa vốn **32,240
S-X *-3,650
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
25/04/2025 | 1,080 | (0.00%) | |
24/04/2025 | 1,080 | 140 (+14.89%) | 600 |
23/04/2025 | 940 | 10 (+1.08%) | 2,300 |
22/04/2025 | 930 | -60 (-6.06%) | 90,500 |
21/04/2025 | 990 | -100 (-9.17%) | 64,500 |
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2402 | 150 | (0.00%) | -2,827 | 28,587 | ACBS | 12 tháng | |
CHPG2406 | 600 | (0.00%) | -2,650 | 30,400 | SSI | 12 tháng | |
CHPG2408 | 390 | (0.00%) | -1,650 | 28,560 | SSI | 9 tháng | |
CHPG2409 | 1,390 | (0.00%) | 350 | 29,170 | ACBS | 12 tháng | |
CHPG2410 | 590 | (0.00%) | -2,650 | 30,360 | MBS | 9 tháng | |
CHPG2412 | 100 | (0.00%) | -5,983 | 31,733 | KIS | 7 tháng | |
CHPG2501 | 610 | (0.00%) | -150 | 27,330 | VPBankS | 6 tháng | |
CHPG2502 | 510 | (0.00%) | -2,150 | 29,030 | VPBankS | 9 tháng | |
CHPG2503 | 280 | (0.00%) | -1,650 | 27,560 | SSI | 5 tháng | |
CHPG2504 | 1,000 | (0.00%) | -3,650 | 31,000 | SSI | 10 tháng | |
CHPG2505 | 1,680 | (0.00%) | -4,650 | 33,360 | SSI | 15 tháng | |
CHPG2506 | 870 | (0.00%) | -2,450 | 31,280 | BSI | 12 tháng | |
CHPG2507 | 460 | (0.00%) | -4,250 | 30,520 | VCI | 6 tháng | |
CHPG2508 | 1,370 | (0.00%) | -1,650 | 29,740 | HCM | 9 tháng | |
CHPG2509 | 600 | (0.00%) | -2,650 | 29,800 | TCBS | 6 tháng | |
CHPG2510 | 1,080 | (0.00%) | -3,650 | 32,240 | TCBS | 12 tháng | |
CHPG2511 | 430 | (0.00%) | -3,538 | 30,608 | KIS | 4 tháng | |
CHPG2512 | 480 | (0.00%) | -4,538 | 31,808 | KIS | 6 tháng | |
CHPG2513 | 580 | (0.00%) | -5,538 | 33,208 | KIS | 7 tháng | |
CHPG2514 | 620 | (0.00%) | -6,316 | 34,146 | KIS | 8 tháng | |
CHPG2515 | 680 | (0.00%) | -6,872 | 34,942 | KIS | 9 tháng | |
CHPG2516 | 810 | (0.00%) | -7,761 | 36,351 | KIS | 11 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (TCBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2507 | 330 | (0.00%) | 112,100 | -42,900 | 157,640 | 6 tháng | |
CFPT2508 | 900 | (0.00%) | 112,100 | -47,900 | 167,200 | 12 tháng | |
CHPG2509 | 600 | (0.00%) | 25,350 | -2,650 | 29,800 | 6 tháng | |
CHPG2510 | 1,080 | (0.00%) | 25,350 | -3,650 | 32,240 | 12 tháng | |
CMBB2507 | 1,580 | (0.00%) | 23,400 | -600 | 27,160 | 12 tháng | |
CMBB2508 | 1,070 | (0.00%) | 23,400 | 400 | 25,140 | 6 tháng |
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 12 tháng |
Ngày phát hành: | 06/02/2025 |
Ngày niêm yết: | 25/02/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 27/02/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 03/02/2026 |
Ngày đáo hạn: | 05/02/2026 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
Giá phát hành: | 2,400 |
Giá thực hiện: | 29,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,500,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,500,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |