Chứng quyền HPG/VPBANKS/C/EU/6M/CASH/24-01 (HOSE: CHPG2501)
CW HPG/VPBANKS/C/EU/6M/CASH/24-01
490
Mở cửa320
Cao nhất500
Thấp nhất320
Cao nhất NY1,520
Thấp nhất NY160
KLGD317,600
NN mua-
NN bán-
KLCPLH9,000,000
Số ngày đến hạn3
Giá CK cơ sở26,900
Giá thực hiện25,500
Hòa vốn **26,970
S-X *1,400
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
23/06/2025 | 490 | -20 (-3.92%) | 317,600 |
20/06/2025 | 510 | -20 (-3.77%) | 605,300 |
19/06/2025 | 530 | -10 (-1.85%) | 374,900 |
18/06/2025 | 540 | 60 (+12.50%) | 669,600 |
17/06/2025 | 480 | 20 (+4.35%) | 304,300 |
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 560 | (0.00%) | 419,900 | -1,050 | 30,240 | SSI | 12 tháng |
CHPG2408 | 320 | -20 (-5.88%) | 351,400 | -50 | 28,280 | SSI | 9 tháng |
CHPG2409 | 1,480 | -20 (-1.33%) | 575,500 | 1,950 | 29,440 | ACBS | 12 tháng |
CHPG2410 | 400 | -10 (-2.44%) | 1,700 | -1,050 | 29,600 | MBS | 9 tháng |
CHPG2412 | 10 | (0.00%) | 8,200 | -4,383 | 31,373 | KIS | 7 tháng |
CHPG2501 | 490 | -20 (-3.92%) | 317,600 | 1,450 | 26,970 | VPBankS | 6 tháng |
CHPG2502 | 560 | -20 (-3.45%) | 95,500 | -550 | 29,180 | VPBankS | 9 tháng |
CHPG2504 | 920 | -10 (-1.08%) | 20,600 | -2,050 | 30,840 | SSI | 10 tháng |
CHPG2505 | 1,660 | -20 (-1.19%) | 20,600 | -3,050 | 33,320 | SSI | 15 tháng |
CHPG2506 | 940 | -10 (-1.05%) | 5,500 | -850 | 31,560 | BSI | 12 tháng |
CHPG2507 | 20 | -10 (-33.33%) | 1,000 | -2,650 | 29,640 | VCI | 6 tháng |
CHPG2508 | 1,390 | -90 (-6.08%) | 21,300 | -50 | 29,780 | HCM | 9 tháng |
CHPG2509 | 400 | -30 (-6.98%) | 26,900 | -1,050 | 29,200 | TCBS | 6 tháng |
CHPG2510 | 1,060 | -30 (-2.75%) | 2,300 | -2,050 | 32,180 | TCBS | 12 tháng |
CHPG2511 | 140 | 10 (+7.69%) | 11,800 | -1,938 | 29,448 | KIS | 4 tháng |
CHPG2512 | 400 | (0.00%) | -2,938 | 31,488 | KIS | 6 tháng | |
CHPG2513 | 390 | (0.00%) | 52,800 | -3,938 | 32,448 | KIS | 7 tháng |
CHPG2514 | 430 | -30 (-6.52%) | 32,400 | -4,716 | 33,386 | KIS | 8 tháng |
CHPG2515 | 460 | -10 (-2.13%) | 428,500 | -5,272 | 34,062 | KIS | 9 tháng |
CHPG2516 | 630 | -20 (-3.08%) | 24,200 | -6,161 | 35,631 | KIS | 11 tháng |
CHPG2517 | 2,700 | -160 (-5.59%) | 107,300 | 1,450 | 30,900 | HCM | 12 tháng |
CHPG2518 | 1,180 | -20 (-1.67%) | 233,800 | -1,050 | 31,540 | ACBS | 12 tháng |
CHPG2519 | 1,370 | -40 (-2.84%) | 25,100 | -50 | 29,740 | SSI | 5 tháng |
CHPG2520 | 1,530 | -50 (-3.16%) | 27,100 | -1,050 | 31,060 | SSI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (VPBankS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2501 | 530 | -30 (-5.36%) | 1,300 | 21,400 | 927 | 21,801 | 7 tháng |
CFPT2501 | 50 | -10 (-16.67%) | 105,000 | 115,900 | -42,743 | 159,139 | 7 tháng |
CHPG2501 | 490 | -20 (-3.92%) | 317,600 | 26,950 | 1,450 | 26,970 | 6 tháng |
CHPG2502 | 560 | -20 (-3.45%) | 95,500 | 26,950 | -550 | 29,180 | 9 tháng |
CMBB2501 | 1,980 | -10 (-0.50%) | 14,500 | 26,000 | 5,148 | 26,020 | 7 tháng |
CMSN2501 | 10 | (0.00%) | 1,776,100 | 67,400 | -4,600 | 72,080 | 6 tháng |
CMWG2501 | 350 | -90 (-20.45%) | 154,100 | 63,900 | 1,900 | 63,750 | 6 tháng |
CSHB2501 | 1,950 | -240 (-10.96%) | 300 | 13,000 | 3,085 | 13,430 | 6 tháng |
CSTB2501 | 4,300 | 200 (+4.88%) | 600 | 46,550 | 13,050 | 46,400 | 6 tháng |
CSTB2502 | 4,010 | (0.00%) | 46,550 | 11,050 | 47,530 | 9 tháng | |
CTCB2501 | 4,780 | -370 (-7.18%) | 7,100 | 33,650 | 9,650 | 33,560 | 7 tháng |
CVRE2501 | 2,260 | 220 (+10.78%) | 300 | 25,000 | 7,000 | 24,780 | 6 tháng |
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 26/12/2024 |
Ngày niêm yết: | 13/01/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 15/01/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 24/06/2025 |
Ngày đáo hạn: | 26/06/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
Giá phát hành: | 2,100 |
Giá thực hiện: | 25,500 |
Khối lượng Niêm yết: | 9,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 9,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |