Chứng quyền CSTB02MBS21CE (HOSE: CSTB2108)
CW CSTB02MBS21CE
150
Mở cửa110
Cao nhất200
Thấp nhất90
Cao nhất NY1,900
Thấp nhất NY50
KLGD228,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở28,600
Giá thực hiện28,000
Hòa vốn **28,600
S-X *600
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2409 | 2,730 | -40 (-1.44%) | 204,900 | 10,550 | 46,920 | SSI | 9 tháng |
CSTB2410 | 3,350 | 140 (+4.36%) | 503,500 | 8,550 | 48,050 | ACBS | 12 tháng |
CSTB2413 | 1,750 | 10 (+0.57%) | 400 | 6,871 | 46,679 | KIS | 7 tháng |
CSTB2501 | 4,300 | (0.00%) | 13,050 | 46,400 | VPBankS | 6 tháng | |
CSTB2502 | 4,010 | (0.00%) | 11,050 | 47,530 | VPBankS | 9 tháng | |
CSTB2504 | 5,180 | 40 (+0.78%) | 122,300 | 8,550 | 48,360 | SSI | 10 tháng |
CSTB2505 | 2,950 | -30 (-1.01%) | 3,300 | 6,550 | 48,850 | BSI | 9 tháng |
CSTB2506 | 4,070 | -10 (-0.25%) | 1,200 | 8,450 | 46,240 | VCI | 6 tháng |
CSTB2507 | 1,730 | -50 (-2.81%) | 110,100 | 6,551 | 46,919 | KIS | 4 tháng |
CSTB2508 | 1,880 | -20 (-1.05%) | 2,000 | 5,551 | 48,519 | KIS | 6 tháng |
CSTB2509 | 1,920 | 90 (+4.92%) | 159,900 | 3,551 | 50,679 | KIS | 7 tháng |
CSTB2510 | 1,940 | (0.00%) | 145,400 | 2,551 | 51,759 | KIS | 8 tháng |
CSTB2511 | 1,940 | (0.00%) | 1,551 | 52,759 | KIS | 9 tháng | |
CSTB2512 | 2,070 | 50 (+2.48%) | 300 | 551 | 54,279 | KIS | 11 tháng |
CSTB2513 | 2,720 | -40 (-1.45%) | 200 | 7,550 | 49,880 | HCM | 9 tháng |
CSTB2514 | 3,070 | 70 (+2.33%) | 600 | 7,050 | 51,780 | HCM | 12 tháng |
CSTB2515 | 4,070 | 160 (+4.09%) | 600 | 6,550 | 52,210 | ACBS | 12 tháng |
CSTB2516 | 3,310 | 50 (+1.53%) | 23,400 | 3,550 | 49,620 | SSI | 5 tháng |
CSTB2517 | 3,360 | 60 (+1.82%) | 24,100 | 1,550 | 51,720 | SSI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 1,940 | 110 (+6.01%) | 1,200 | 34,550 | 9,550 | 34,700 | 9 tháng |
CVHM2409 | 7,030 | 740 (+11.76%) | 3,000 | 76,800 | 34,800 | 77,150 | 9 tháng |
CVPB2410 | 280 | 20 (+7.69%) | 77,400 | 18,700 | -1,744 | 21,262 | 9 tháng |
CVRE2408 | 1,830 | 110 (+6.40%) | 15,100 | 25,150 | 5,150 | 25,490 | 9 tháng |
CFPT2405 | 480 | 20 (+4.35%) | 200 | 116,300 | -16,627 | 137,653 | 9 tháng |
CHPG2410 | 370 | 20 (+5.71%) | 2,900 | 27,100 | -900 | 29,480 | 9 tháng |
CK cơ sở: | STB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 3.5 tháng |
Ngày phát hành: | 27/08/2021 |
Ngày niêm yết: | 15/09/2021 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 17/09/2021 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 08/12/2021 |
Ngày đáo hạn: | 10/12/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
Giá phát hành: | 1,820 |
Giá thực hiện: | 28,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |