Chứng quyền STB/VPBANKS/C/EU/6M/CASH/24-01 (HOSE: CSTB2501)
CW STB/VPBANKS/C/EU/6M/CASH/24-01
4,310
Mở cửa4,310
Cao nhất4,310
Thấp nhất4,310
Cao nhất NY4,310
Thấp nhất NY1,110
KLGD900
NN mua-
NN bán-
KLCPLH9,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở46,500
Giá thực hiện33,500
Hòa vốn **46,430
S-X *13,000
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTB2532 | 2,590 | -60 (-2.26%) | 12,200 | 6,000 | 76,470 | VND | 11 tháng |
| CSTB2533 | 4,640 | -80 (-1.69%) | 10,300 | 3,700 | 84,920 | VND | 17 tháng |
| CSTB2536 | 2,350 | (0.00%) | 10,700 | 78,100 | KAFI | 12 tháng | |
| CSTB2537 | 2,690 | -110 (-3.93%) | 10,000 | 9,700 | 81,140 | KAFI | 15 tháng |
| CSTB2602 | 6,320 | -30 (-0.47%) | 3,600 | 24,700 | 75,280 | TCX | 9 tháng |
| CSTB2603 | 6,840 | (0.00%) | 23,700 | 78,360 | TCX | 12 tháng | |
| CSTB2604 | 3,120 | -40 (-1.27%) | 86,400 | 14,700 | 75,600 | ACBS | 10 tháng |
| CSTB2606 | 2,970 | -10 (-0.34%) | 61,000 | 8,700 | 80,850 | HCM | 12 tháng |
| CSTB2607 | 640 | 80 (+14.29%) | 9,200 | 4,812 | 75,008 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2608 | 2,750 | 90 (+3.38%) | 100 | -4,300 | 95,500 | PHS | 11 tháng |
| CSTB2609 | 2,890 | -260 (-8.25%) | 1,100 | 8,700 | 77,560 | SSV | 6 tháng |
| CSTB2610 | 1,820 | -130 (-6.67%) | 2,100 | 85,620 | MSVN | 10 tháng | |
| CSTB2611 | 1,700 | -80 (-4.49%) | 200 | 3,700 | 81,200 | MSVN | 7 tháng |
| CSTB2612 | 700 | -10 (-1.41%) | 100 | -6,188 | 86,488 | KIS | 6 tháng |
| CSTB2613 | 370 | -40 (-9.76%) | 99,800 | -3,077 | 80,737 | KIS | 4 tháng |
| CSTB2614 | 530 | -20 (-3.64%) | 15,500 | -4,188 | 83,128 | KIS | 5 tháng |
| CSTB2615 | 600 | -80 (-11.76%) | 10,200 | -7,188 | 87,888 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2616 | 2,200 | -40 (-1.79%) | 1,700 | 7,700 | 75,800 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2617 | 2,000 | -40 (-1.96%) | 1,600 | 6,700 | 76,000 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2618 | 1,810 | 60 (+3.43%) | 1,800 | 5,700 | 76,240 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2619 | 820 | -60 (-6.82%) | 38,900 | -4,300 | 83,100 | ACBS | 8 tháng |
| CSTB2620 | 2,800 | (0.00%) | 4,700 | 81,200 | HCM | 6 tháng | |
| CSTB2621 | 2,820 | (0.00%) | 3,200 | 85,600 | HCM | 9 tháng | |
| CSTB2622 | 2,050 | -20 (-0.97%) | 42,500 | 5,000 | 82,000 | VND | 6 tháng |
| CSTB2623 | 2,280 | -40 (-1.72%) | 10,300 | -6,300 | 94,680 | VND | 12 tháng |
| CSTB2624 | 1,710 | -70 (-3.93%) | 2,000 | -5,300 | 88,550 | MBS | 6 tháng |
| CSTB2625 | 1,600 | (0.00%) | -5,300 | 86,400 | SSV | 6 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (VPX)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2606 | 30 | (0.00%) | 10,000 | 72,100 | -28,514 | 100,910 | 9 tháng |
| CHDB2602 | 470 | 10 (+2.17%) | 201,900 | 26,950 | -1,050 | 29,410 | 9 tháng |
| CHPG2606 | 800 | (0.00%) | 1,800 | 22,100 | -1,108 | 25,350 | 12 tháng |
| CLPB2602 | 2,840 | 60 (+2.16%) | 2,800 | 52,900 | 10,377 | 53,258 | 8 tháng |
| CMBB2606 | 960 | 40 (+4.35%) | 271,100 | 20,500 | -1,615 | 24,885 | 9 tháng |
| CMSN2603 | 110 | (0.00%) | 67,800 | -12,200 | 80,880 | 8 tháng | |
| CMWG2607 | 10 | (0.00%) | 73,000 | -25,466 | 98,545 | 8 tháng | |
| CSHB2603 | 20 | (0.00%) | 12,000 | -5,264 | 17,304 | 8 tháng | |
| CTCB2603 | 270 | (0.00%) | 48,800 | 31,250 | -4,009 | 36,052 | 9 tháng |
| CTPB2602 | 10 | -10 (-50%) | 259,300 | 14,750 | -4,250 | 19,020 | 8 tháng |
| CVIB2603 | 10 | -10 (-50%) | 1,200 | 14,950 | -4,013 | 18,991 | 8 tháng |
| CK cơ sở: | STB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (HOSE: STB) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 6 tháng |
| Ngày phát hành: | 26/12/2024 |
| Ngày niêm yết: | 13/01/2025 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 15/01/2025 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 24/06/2025 |
| Ngày đáo hạn: | 26/06/2025 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
| Giá phát hành: | 2,700 |
| Giá thực hiện: | 33,500 |
| Khối lượng Niêm yết: | 9,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 9,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |