Chứng quyền VRE/MBS/C/EU/CASH/9M/24-01 (HOSE: CVRE2408)
CW VRE/MBS/C/EU/CASH/9M/24-01
1,680
Mở cửa1,680
Cao nhất1,680
Thấp nhất1,680
Cao nhất NY2,720
Thấp nhất NY360
KLGD2,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn56
Giá CK cơ sở24,700
Giá thực hiện20,000
Hòa vốn **25,040
S-X *4,700
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
19/06/2025 | 1,680 | -10 (-0.59%) | 2,000 |
18/06/2025 | 1,690 | 20 (+1.20%) | 19,100 |
17/06/2025 | 1,670 | -20 (-1.18%) | 1,000 |
16/06/2025 | 1,690 | -30 (-1.74%) | 700 |
13/06/2025 | 1,720 | -320 (-15.69%) | 19,000 |
Chứng quyền cùng CKCS (VRE)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRE2406 | 1,390 | -70 (-4.79%) | 149,200 | 5,700 | 24,560 | SSI | 9 tháng |
CVRE2407 | 4,720 | 10 (+0.21%) | 2,800 | 8,700 | 25,440 | ACBS | 12 tháng |
CVRE2408 | 1,680 | -10 (-0.59%) | 2,000 | 4,700 | 25,040 | MBS | 9 tháng |
CVRE2410 | 710 | -10 (-1.39%) | 97,400 | 2,812 | 24,728 | KIS | 7 tháng |
CVRE2501 | 2,080 | -190 (-8.37%) | 800 | 6,700 | 24,240 | VPBankS | 6 tháng |
CVRE2503 | 3,740 | 40 (+1.08%) | 35,100 | 6,700 | 25,480 | SSI | 10 tháng |
CVRE2504 | 6,480 | -10 (-0.15%) | 2,200 | 6,800 | 24,380 | VCI | 6 tháng |
CVRE2505 | 4,060 | -50 (-1.22%) | 3,800 | 7,700 | 25,120 | HCM | 9 tháng |
CVRE2506 | 1,440 | 30 (+2.13%) | 4,500 | 5,701 | 24,759 | KIS | 4 tháng |
CVRE2507 | 1,330 | (0.00%) | 4,812 | 25,208 | KIS | 6 tháng | |
CVRE2508 | 1,340 | 40 (+3.08%) | 2,500 | 3,812 | 26,248 | KIS | 7 tháng |
CVRE2509 | 1,250 | (0.00%) | 3,145 | 26,555 | KIS | 8 tháng | |
CVRE2510 | 1,290 | 20 (+1.57%) | 13,200 | 2,589 | 27,271 | KIS | 9 tháng |
CVRE2511 | 3,410 | 70 (+2.10%) | 1,100 | 3,200 | 28,320 | HCM | 12 tháng |
CVRE2512 | 2,180 | 20 (+0.93%) | 42,900 | 1,200 | 27,860 | ACBS | 12 tháng |
CVRE2513 | 1,100 | 10 (+0.92%) | 49,200 | -5,300 | 32,200 | SSI | 7 tháng |
CVRE2514 | 800 | 70 (+9.59%) | 209,300 | -5,300 | 31,600 | SSI | 5 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 1,850 | 200 (+12.12%) | 41,100 | 34,000 | 9,000 | 34,250 | 9 tháng |
CVHM2409 | 6,110 | 310 (+5.34%) | 9,400 | 71,700 | 29,700 | 72,550 | 9 tháng |
CVPB2410 | 330 | (0.00%) | 1,000 | 18,500 | -1,944 | 21,408 | 9 tháng |
CVRE2408 | 1,680 | -10 (-0.59%) | 2,000 | 24,700 | 4,700 | 25,040 | 9 tháng |
CFPT2405 | 500 | -30 (-5.66%) | 255,000 | 116,000 | -16,927 | 137,850 | 9 tháng |
CHPG2410 | 420 | -40 (-8.70%) | 62,600 | 26,900 | -1,100 | 29,680 | 9 tháng |
CK cơ sở: | VRE |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 14/11/2024 |
Ngày niêm yết: | 05/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 09/12/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/08/2025 |
Ngày đáo hạn: | 14/08/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
Giá phát hành: | 1,100 |
Giá thực hiện: | 20,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |