Chứng quyền FPT/MBS/C/EU/CASH/9M/24-01 (HOSE: CFPT2405)
CW FPT/MBS/C/EU/CASH/9M/24-01
610
Mở cửa590
Cao nhất650
Thấp nhất590
Cao nhất NY4,070
Thấp nhất NY430
KLGD272,700
NN mua-
NN bán-
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn36
Giá CK cơ sở124,500
Giá thực hiện134,064
Hòa vốn **138,933
S-X *-8,427
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
08/07/2025 | 610 | 10 (+1.67%) | 272,700 |
07/07/2025 | 600 | 40 (+7.14%) | 120,900 |
04/07/2025 | 560 | 110 (+24.44%) | 268,200 |
03/07/2025 | 450 | -20 (-4.26%) | 52,800 |
02/07/2025 | 470 | -30 (-6%) | 75,600 |
Chứng quyền cùng CKCS (FPT)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2402 | 360 | 30 (+9.09%) | 1,322,000 | -8,427 | 134,345 | SSI | 9 tháng |
CFPT2404 | 810 | 10 (+1.25%) | 1,233,300 | 5,358 | 131,108 | ACBS | 12 tháng |
CFPT2405 | 610 | 10 (+1.67%) | 272,700 | -8,427 | 138,933 | MBS | 9 tháng |
CFPT2501 | 30 | (0.00%) | 121,700 | -34,143 | 158,940 | VPBankS | 7 tháng |
CFPT2502 | 220 | (0.00%) | 155,400 | -44,058 | 170,739 | SSI | 10 tháng |
CFPT2503 | 540 | (0.00%) | 51,700 | -53,973 | 183,827 | SSI | 15 tháng |
CFPT2505 | 830 | 10 (+1.22%) | 105,600 | -32,160 | 164,889 | BSI | 12 tháng |
CFPT2507 | 150 | 40 (+36.36%) | 31,400 | -29,185 | 154,875 | TCBS | 6 tháng |
CFPT2508 | 1,210 | 40 (+3.42%) | 46,300 | -34,143 | 168,241 | TCBS | 12 tháng |
CFPT2509 | 570 | -30 (-5%) | 759,700 | -14,312 | 152,941 | KIS | 8 tháng |
CFPT2510 | 730 | (0.00%) | 113,300 | -28,193 | 170,788 | KIS | 11 tháng |
CFPT2511 | 1,810 | 20 (+1.12%) | 870,100 | 1,552 | 140,895 | HCM | 9 tháng |
CFPT2512 | 2,130 | 50 (+2.40%) | 142,200 | -431 | 146,051 | HCM | 12 tháng |
CFPT2513 | 680 | (0.00%) | 3,625,100 | -9,355 | 142,620 | ACBS | 12 tháng |
CFPT2514 | 1,540 | 50 (+3.36%) | 362,200 | 5,518 | 134,259 | SSI | 5 tháng |
CFPT2515 | 1,700 | 60 (+3.66%) | 236,200 | 1,552 | 139,812 | SSI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 2,230 | (0.00%) | 35,300 | 10,300 | 36,150 | 9 tháng | |
CVHM2409 | 7,580 | 670 (+9.70%) | 2,600 | 79,200 | 37,200 | 79,900 | 9 tháng |
CVPB2410 | 320 | 20 (+6.67%) | 45,300 | 19,600 | -844 | 21,379 | 9 tháng |
CVRE2408 | 1,920 | (0.00%) | 16,000 | 25,800 | 5,800 | 25,760 | 9 tháng |
CFPT2405 | 610 | 10 (+1.67%) | 272,700 | 124,500 | -8,427 | 138,933 | 9 tháng |
CHPG2410 | 620 | 210 (+51.22%) | 367,700 | 24,700 | 1,384 | 25,381 | 9 tháng |
CK cơ sở: | FPT |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP FPT (HOSE: FPT) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 14/11/2024 |
Ngày niêm yết: | 12/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 16/12/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/08/2025 |
Ngày đáo hạn: | 14/08/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 9.93 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 9.8458 : 1 |
Giá phát hành: | 2,900 |
Giá thực hiện: | 134,064 |
Giá TH điều chỉnh: | 132,927 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |