Chứng quyền VPB/MBS/C/EU/CASH/9M/24-01 (HOSE: CVPB2410)
CW VPB/MBS/C/EU/CASH/9M/24-01
650
Mở cửa530
Cao nhất680
Thấp nhất520
Cao nhất NY1,160
Thấp nhất NY30
KLGD183,300
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn25
Giá CK cơ sở21,350
Giá thực hiện21,000
Hòa vốn **22,343
S-X *906
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
18/07/2025 | 650 | 130 (+25%) | 183,300 |
17/07/2025 | 520 | -10 (-1.89%) | 181,900 |
16/07/2025 | 530 | (0.00%) | 51,600 |
15/07/2025 | 530 | -30 (-5.36%) | 117,100 |
14/07/2025 | 560 | 140 (+33.33%) | 345,100 |
Chứng quyền cùng CKCS (VPB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVPB2407 | 200 | (0.00%) | 6,660,000 | 906 | 21,223 | SSI | 9 tháng |
CVPB2409 | 750 | 100 (+15.38%) | 897,700 | -68 | 22,878 | ACBS | 12 tháng |
CVPB2410 | 650 | 130 (+25%) | 183,300 | 906 | 22,343 | MBS | 9 tháng |
CVPB2501 | 1,480 | 110 (+8.03%) | 2,264,700 | 1,879 | 22,353 | SSI | 10 tháng |
CVPB2502 | 1,890 | 160 (+9.25%) | 273,600 | 906 | 24,124 | SSI | 15 tháng |
CVPB2504 | 1,710 | 140 (+8.92%) | 7,300 | 1,879 | 24,465 | BSI | 15 tháng |
CVPB2506 | 1,290 | 160 (+14.16%) | 240,700 | 1,684 | 22,177 | SSV | 8 tháng |
CVPB2508 | 750 | -70 (-8.54%) | 43,700 | 257 | 22,553 | KIS | 6 tháng |
CVPB2509 | 1,020 | 170 (+20%) | 25,400 | -716 | 24,052 | KIS | 8 tháng |
CVPB2510 | 1,210 | 20 (+1.68%) | 49,000 | -1,690 | 25,396 | KIS | 11 tháng |
CVPB2511 | 2,530 | 230 (+10%) | 174,100 | 3,339 | 22,937 | HCM | 9 tháng |
CVPB2512 | 2,660 | 220 (+9.02%) | 57,000 | 2,853 | 23,677 | HCM | 12 tháng |
CVPB2513 | 2,610 | 140 (+5.67%) | 248,700 | 3,350 | 23,220 | ACBS | 12 tháng |
CVPB2514 | 2,220 | 160 (+7.77%) | 1,294,500 | 3,826 | 21,853 | SSI | 5 tháng |
CVPB2515 | 2,100 | 170 (+8.81%) | 113,700 | 2,853 | 22,592 | SSI | 7 tháng |
CVPB2516 | 2,320 | 80 (+3.57%) | 6,600 | 1,350 | 24,640 | SSI | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 2,300 | 160 (+7.48%) | 96,400 | 36,250 | 11,250 | 36,500 | 9 tháng |
CVHM2409 | 10,170 | (0.00%) | 96,000 | 54,000 | 92,850 | 9 tháng | |
CVPB2410 | 650 | 130 (+25%) | 183,300 | 21,350 | 906 | 22,343 | 9 tháng |
CVRE2408 | 3,210 | -100 (-3.02%) | 4,000 | 29,450 | 9,450 | 29,630 | 9 tháng |
CFPT2405 | 560 | -70 (-11.11%) | 91,700 | 126,000 | -6,927 | 138,441 | 9 tháng |
CHPG2410 | 960 | 10 (+1.05%) | 119,000 | 25,900 | 2,584 | 26,514 | 9 tháng |
CK cơ sở: | VPB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 14/11/2024 |
Ngày niêm yết: | 05/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 09/12/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/08/2025 |
Ngày đáo hạn: | 14/08/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 2.9206 : 1 |
Giá phát hành: | 1,200 |
Giá thực hiện: | 21,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 20,444 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |