Chứng quyền STB/MBS/C/EU/CASH/6M/24-01 (HOSE: CSTB2411)
CW STB/MBS/C/EU/CASH/6M/24-01
1,320
Mở cửa1,250
Cao nhất1,360
Thấp nhất1,250
Cao nhất NY1,990
Thấp nhất NY570
KLGD900
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở40,000
Giá thực hiện34,000
Hòa vốn **39,280
S-X *6,000
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2409 | 3,050 | 20 (+0.66%) | 161,500 | 11,700 | 48,200 | SSI | 9 tháng |
CSTB2410 | 3,580 | 30 (+0.85%) | 846,500 | 9,700 | 48,740 | ACBS | 12 tháng |
CSTB2502 | 4,540 | 90 (+2.02%) | 13,300 | 12,200 | 49,120 | VPBankS | 9 tháng |
CSTB2504 | 5,640 | 80 (+1.44%) | 231,900 | 9,700 | 49,280 | SSI | 10 tháng |
CSTB2505 | 3,110 | (0.00%) | 7,700 | 49,330 | BSI | 9 tháng | |
CSTB2508 | 2,050 | 20 (+0.99%) | 31,100 | 6,701 | 49,199 | KIS | 6 tháng |
CSTB2509 | 1,950 | 40 (+2.09%) | 5,100 | 4,701 | 50,799 | KIS | 7 tháng |
CSTB2510 | 2,040 | (0.00%) | 10,000 | 3,701 | 52,159 | KIS | 8 tháng |
CSTB2511 | 2,050 | 20 (+0.99%) | 100 | 2,701 | 53,199 | KIS | 9 tháng |
CSTB2512 | 2,110 | (0.00%) | 1,701 | 54,439 | KIS | 11 tháng | |
CSTB2513 | 2,960 | 80 (+2.78%) | 1,400 | 8,700 | 50,840 | HCM | 9 tháng |
CSTB2514 | 3,380 | 160 (+4.97%) | 50,400 | 8,200 | 53,020 | HCM | 12 tháng |
CSTB2515 | 4,110 | -20 (-0.48%) | 112,400 | 7,700 | 52,330 | ACBS | 12 tháng |
CSTB2516 | 3,430 | 110 (+3.31%) | 348,900 | 4,700 | 49,860 | SSI | 5 tháng |
CSTB2517 | 3,300 | 10 (+0.30%) | 167,100 | 2,700 | 51,600 | SSI | 7 tháng |
CSTB2518 | 1,930 | 60 (+3.21%) | 3,700 | 3,700 | 51,720 | SSV | 6 tháng |
CSTB2519 | 2,510 | 70 (+2.87%) | 300 | -3,300 | 58,530 | VPBankS | 12 tháng |
CSTB2520 | 2,320 | -10 (-0.43%) | 400 | -300 | 54,960 | VPBankS | 9 tháng |
CSTB2521 | 2,040 | -190 (-8.52%) | 122,600 | -2,300 | 58,160 | SSI | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 2,140 | -80 (-3.60%) | 1,000 | 35,150 | 10,150 | 35,700 | 9 tháng |
CVHM2409 | 10,170 | 1,000 (+10.91%) | 200 | 94,100 | 52,100 | 92,850 | 9 tháng |
CVPB2410 | 520 | -10 (-1.89%) | 181,900 | 20,900 | 456 | 21,963 | 9 tháng |
CVRE2408 | 3,310 | 460 (+16.14%) | 24,100 | 29,750 | 9,750 | 29,930 | 9 tháng |
CFPT2405 | 630 | 40 (+6.78%) | 420,700 | 127,000 | -5,927 | 139,130 | 9 tháng |
CHPG2410 | 950 | -20 (-2.06%) | 77,100 | 26,000 | 2,684 | 26,481 | 9 tháng |
CK cơ sở: | STB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 14/11/2024 |
Ngày niêm yết: | 05/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 09/12/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/05/2025 |
Ngày đáo hạn: | 14/05/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
Giá phát hành: | 1,600 |
Giá thực hiện: | 34,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 4,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 4,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |