Chứng quyền STB-HSC-MET 03 (HOSE: CSTB2109)
CW STB-HSC-MET 03
1,520
Mở cửa1,430
Cao nhất1,550
Thấp nhất1,390
Cao nhất NY4,080
Thấp nhất NY1,370
KLGD2,342,500
NN mua-
NN bán-
KLCPLH10,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở31,850
Giá thực hiện29,000
Hòa vốn **32,040
S-X *2,850
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTB2519 | 7,170 | -100 (-1.38%) | 4,200 | 21,100 | 72,510 | VPX | 12 tháng |
| CSTB2521 | 5,680 | 260 (+4.80%) | 45,000 | 22,100 | 72,720 | SSI | 12 tháng |
| CSTB2524 | 3,740 | (0.00%) | 18,200 | 72,600 | PHS | 11 tháng | |
| CSTB2525 | 4,210 | (0.00%) | 14,900 | 74,040 | PHS | 12 tháng | |
| CSTB2527 | 1,350 | 210 (+18.42%) | 35,000 | 5,545 | 73,305 | KIS | 10 tháng |
| CSTB2530 | 2,290 | 130 (+6.02%) | 446,200 | 4,300 | 72,380 | MSVN | 9 tháng |
| CSTB2532 | 3,010 | 220 (+7.89%) | 692,700 | 3,400 | 77,730 | VND | 11 tháng |
| CSTB2533 | 5,110 | 80 (+1.59%) | 15,800 | 1,100 | 86,330 | VND | 17 tháng |
| CSTB2536 | 2,250 | 100 (+4.65%) | 17,900 | 8,100 | 77,500 | KAFI | 12 tháng |
| CSTB2537 | 2,630 | -80 (-2.95%) | 1,900 | 7,100 | 80,780 | KAFI | 15 tháng |
| CSTB2601 | 5,820 | 320 (+5.82%) | 2,000 | 23,100 | 72,280 | TCX | 6 tháng |
| CSTB2602 | 6,100 | 20 (+0.33%) | 249,400 | 22,100 | 74,400 | TCX | 9 tháng |
| CSTB2603 | 6,420 | 340 (+5.59%) | 516,400 | 21,100 | 76,680 | TCX | 12 tháng |
| CSTB2604 | 2,850 | 100 (+3.64%) | 1,356,000 | 12,100 | 74,250 | ACBS | 10 tháng |
| CSTB2605 | 4,320 | 350 (+8.82%) | 652,000 | 12,100 | 72,960 | LPBS | 6 tháng |
| CSTB2606 | 2,800 | 170 (+6.46%) | 1,755,500 | 6,100 | 80,000 | HCM | 12 tháng |
| CSTB2607 | 1,000 | 110 (+12.36%) | 261,700 | 2,212 | 77,888 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2608 | 2,830 | (0.00%) | -6,900 | 95,980 | PHS | 11 tháng | |
| CSTB2609 | 2,990 | 190 (+6.79%) | 142,200 | 6,100 | 77,960 | SSV | 6 tháng |
| CSTB2610 | 2,960 | -100 (-3.27%) | 12,600 | -2,600 | 92,460 | MSVN | 10 tháng |
| CSTB2611 | 2,370 | -690 (-22.55%) | 100 | 1,100 | 85,220 | MSVN | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2606 | 850 | (0.00%) | 1,036,700 | 22,000 | 443 | 24,488 | 12 tháng |
| CFPT2609 | 380 | -10 (-2.56%) | 65,500 | 72,300 | -24,862 | 103,159 | 12 tháng |
| CHPG2609 | 1,160 | -10 (-0.85%) | 42,500 | 24,000 | -100 | 28,242 | 12 tháng |
| CMBB2609 | 510 | -30 (-5.56%) | 150,300 | 25,200 | -4,300 | 31,540 | 12 tháng |
| CMWG2610 | 680 | 30 (+4.62%) | 29,900 | 79,100 | -22,900 | 107,440 | 12 tháng |
| CSTB2606 | 2,800 | 170 (+6.46%) | 1,755,500 | 72,100 | 6,100 | 80,000 | 12 tháng |
| CTCB2606 | 510 | -10 (-1.92%) | 61,500 | 31,450 | -7,237 | 40,685 | 12 tháng |
| CVNM2603 | 850 | 10 (+1.19%) | 34,400 | 59,000 | -5,000 | 70,800 | 12 tháng |
| CK cơ sở: | STB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (HOSE: STB) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 6 tháng |
| Ngày phát hành: | 06/09/2021 |
| Ngày niêm yết: | 01/10/2021 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 05/10/2021 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 03/03/2022 |
| Ngày đáo hạn: | 07/03/2022 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
| Giá phát hành: | 2,300 |
| Giá thực hiện: | 29,000 |
| Khối lượng Niêm yết: | 10,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 10,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |