CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)
Refrigeration Electrical Engineering Corporation
70,900
Mở cửa72,000
Cao nhất72,500
Thấp nhất70,600
KLGD1,005,000
Vốn hóa33,394.85
Dư mua75,400
Dư bán27,700
Cao 52T 75,000
Thấp 52T49,800
KLBQ 52T857,036
NN mua-
% NN sở hữu49
Cổ tức TM2,000
T/S cổ tức0.03
Beta1.03
EPS4,472
P/E16.14
F P/E14.12
BVPS47,674
P/B1.51
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
14/03/2025 | 70,900 | -1,300 (-1.80%) | 1,005,000 |
13/03/2025 | 72,200 | -1,600 (-2.17%) | 1,058,800 |
12/03/2025 | 73,800 | -800 (-1.07%) | 557,900 |
11/03/2025 | 74,600 | -400 (-0.53%) | 696,800 |
10/03/2025 | 75,000 | 1,700 (+2.32%) | 1,789,200 |
Kết quả kinh doanh | Năm 202101/01-31/12KT/HN | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN | Năm 202401/01-31/12KT/HN |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 5,809,811 | 9,371,928 | 8,569,918 | 8,383,667 |
Lợi nhuận gộp | 2,310,031 | 4,329,784 | 3,709,939 | 3,124,095 |
LN thuần từ HĐKD | 2,387,222 | 3,985,852 | 3,042,127 | 2,672,347 |
LNST thu nhập DN | 2,135,410 | 3,515,377 | 2,786,658 | 2,396,000 |
LNST của CĐ cty mẹ | 1,855,080 | 2,692,517 | 2,188,317 | 1,993,386 |
Cân đối kế toán | Năm 202101/01-31/12KT/HN | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN | Năm 202401/01-31/12KT/HN |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 6,805,972 | 8,573,479 | 9,524,178 | 11,285,775 |
Tổng tài sản | 31,827,003 | 33,914,557 | 34,912,273 | 36,362,340 |
Nợ phải trả | 15,469,126 | 14,710,864 | 14,142,172 | 13,907,556 |
Nợ ngắn hạn | 4,062,370 | 4,086,213 | 3,944,552 | 4,070,053 |
Vốn chủ sở hữu | 16,357,877 | 19,203,693 | 20,770,101 | 22,454,784 |
Chỉ số tài chính | Năm 202101/01-31/12KT/HN | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN | Năm 202401/01-31/12KT/HN |
---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | 6,002.00 | 7,973.00 | 5,641.00 | 4,470.00 |
BVPS cơ bản | 52,929.00 | 54,034.00 | 50,819.00 | 47,673.00 |
P/E cơ bản | 11.51 | 8.97 | 10.07 | 15.20 |
ROS | 36.76 | 37.51 | 32.52 | 28.58 |
ROEA | 14.95 | 19.77 | 13.94 | 11.09 |
ROAA | 7.09 | 8.19 | 6.36 | 5.59 |
Tình hình thực hiện
Chỉ tiêu kế hoạch các năm
Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 |
---|---|---|---|---|
Doanh thu kế hoạch | 10,588,000 | 10,962,000 | 9,280,000 | 6,933,700 |
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch | 2,409,000 | 2,700,000 | 2,064,000 | 1,768,900 |
27/02/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
21/05/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
12/04/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
19/05/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
28/02/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Tên đầy đủ: CTCP Cơ Điện Lạnh
Tên tiếng Anh: Refrigeration Electrical Engineering Corporation
Tên viết tắt:REE CORP
Địa chỉ: Số 364 Cộng Hòa - P. 13 - Q. Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh
Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Ngọc Thái Bình
Điện thoại: (84.28) 3810 0017
Fax: (84.28) 3810 0337
Email:ree@reecorp.com.vn
Website:https://www.reecorp.com
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Nhà thầu chuyên môn
Ngày niêm yết: 28/07/2000
Vốn điều lệ: 4,710,134,000,000
Số CP niêm yết: 471,013,400
Số CP đang LH: 471,013,400
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế: 0300741143
GPTL: 1506/GP-UB
Ngày cấp: 25/12/1993
GPKD: 059082
Ngày cấp: 29/12/1993
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Dịch vụ cơ điện công trình (M&E) cho các công trình công nghiệp, dân dụng và hạ tầng.
- SX lắp ráp và phân phối máy điều hòa không khí, sản phẩm gia dụng phục vụ cơ điện công trình mang thương hiệu Reetech
- KD bất động sản, đầu tư chiến lược...
- Năm 1977: Tiền thân Xí nghiệp Quốc doanh Cơ Điện Lạnh được thành lập.
- Năm 1993: Cổ phần hóa và chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh với vốn điều lệ 16 tỷ đồng.
- Năm 1996: Ra mắt các sản phẩm cơ điện lạnh mang thương hiệu Reetech.
- Năm 1997: Trở thành công ty đầu tiên phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài.
- Tháng 05/2000: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.
- Năm 2002 - 2003: Cấu trúc lại hoạt động sản xuất và dịch vụ cơ điện công trình thành 2 công ty trực thuộc là công ty REE M&E và công ty Điện máy REE.
- Tháng 12/2006: Tăng vốn điều lệ lên 225 tỷ đồng.
- Năm 2008: Tham gia phát triển bất động sản với dự án văn phòng cho thuê E.town và tăng vốn điều lệ lên 810.43 tỷ đồng.
- Năm 2010: Mở rộng đầu tư vào các ngành cơ sở hạ tầng điện, nước.
- Tháng 07/2010: Tăng vốn điều lệ lên 1,862.93 tỷ đồng.
- Tháng 06/2011: Tăng vốn điều lệ lên 2,446.43 tỷ đồng.
- Tháng 02/2014: Tăng vốn điều lệ lên 2,636.86 tỷ đồng.
- Tháng 05/2014: Tăng vốn điều lệ lên 2,656.51 tỷ đồng.
- Tháng 12/2014: Tăng vốn điều lệ lên 2,690.7 tỷ đồng.
- Tháng 02/2016: Tăng vốn điều lệ lên 2,696.16 tỷ đồng.
- Tháng 06/2016: Tăng vốn điều lệ lên 3,100.58 tỷ đồng.
- Tháng 06/2022: Tăng vốn điều lệ lên 3,564.1 tỷ đồng.
- Tháng 06/2023: Tăng vốn điều lệ lên 4,097.1 tỷ đồng.
- Tháng 06/2024: Tăng vốn điều lệ lên 4,710.1 tỷ đồng.
- 04/04/2025 Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
- 01/04/2025 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- 28/06/2024 Giao dịch bổ sung - 61,299,140 CP
- 17/06/2024 Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 61,299,140 CP
- 21/05/2024 Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.