Chứng quyền TCB-HSC-MET07 (HOSE: CTCB2201)
CW TCB-HSC-MET07
260
20 (+8.33%)
25/05/2022 15:00
Mở cửa240
Cao nhất260
Thấp nhất240
Cao nhất NY2,560
Thấp nhất NY210
KLGD173,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH7,000,000
Số ngày đến hạn117
Giá CK cơ sở36,500
Giá thực hiện55,000
Hòa vốn **56,040
S-X *-18,500
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
25/05/2022 | 260 | 20 (+8.33%) | 173,000 |
24/05/2022 | 240 | 10 (+4.35%) | 29,100 |
23/05/2022 | 230 | -40 (-14.81%) | 31,700 |
20/05/2022 | 270 | -20 (-6.90%) | 8,800 |
19/05/2022 | 290 | (0.00%) | 40,900 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (TCB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2112 | 60 | 10 (+20%) | 320,300 | -18,500 | 55,300 | SSI | 8 tháng |
CTCB2201 | 260 | 20 (+8.33%) | 173,000 | -18,500 | 56,040 | HCM | 9 tháng |
CTCB2202 | 50 | -10 (-16.67%) | 297,200 | -15,500 | 52,250 | MBS | 4 tháng |
CTCB2203 | 270 | 60 (+28.57%) | 473,300 | -15,500 | 52,540 | VND | 5 tháng |
CTCB2204 | 850 | 100 (+13.33%) | 88,400 | -8,500 | 49,250 | ACBS | 6 tháng |
CTCB2205 | 900 | 130 (+16.88%) | 225,500 | -10,000 | 51,000 | MBS | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2201 | 530 | 120 (+29.27%) | 963,100 | 30,000 | -5,500 | 37,620 | 9 tháng |
CFPT2201 | 1,670 | 540 (+47.79%) | 972,200 | 105,000 | -1,000 | 119,360 | 9 tháng |
CHPG2203 | 280 | (0.00%) | 1,065,200 | 34,450 | -17,050 | 52,620 | 9 tháng |
CMBB2201 | 1,600 | 290 (+22.14%) | 485,100 | 28,050 | -1,450 | 32,700 | 9 tháng |
CMWG2201 | 2,290 | 410 (+21.81%) | 264,600 | 139,000 | 4,500 | 157,400 | 9 tháng |
CPNJ2201 | 3,310 | 730 (+28.29%) | 529,200 | 115,400 | 20,440 | 121,291 | 9 tháng |
CSTB2202 | 800 | 60 (+8.11%) | 75,300 | 22,750 | -6,750 | 31,100 | 9 tháng |
CTCB2201 | 260 | 20 (+8.33%) | 173,000 | 36,500 | -18,500 | 56,040 | 9 tháng |
CTPB2201 | 400 | (0.00%) | 56,000 | 31,900 | -10,100 | 43,600 | 9 tháng |
CVHM2202 | 280 | 30 (+12%) | 42,300 | 67,900 | -25,100 | 95,240 | 9 tháng |
CVPB2201 | 800 | 40 (+5.26%) | 112,800 | 31,500 | -5,500 | 41,000 | 9 tháng |
CVRE2201 | 500 | 100 (+25%) | 203,600 | 29,450 | -4,550 | 36,000 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | TCB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 20/12/2021 |
Ngày niêm yết: | 10/01/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 12/01/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 16/09/2022 |
Ngày đáo hạn: | 20/09/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
Giá phát hành: | 2,100 |
Giá thực hiện: | 55,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 7,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 7,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |