Chứng quyền VRE-HSC-MET18 (HOSE: CVRE2505)
CW VRE-HSC-MET18
2,890
Mở cửa3,130
Cao nhất3,130
Thấp nhất2,890
Cao nhất NY3,130
Thấp nhất NY1,120
KLGD3,300
NN mua-
NN bán-
KLCPLH12,000,000
Số ngày đến hạn181
Giá CK cơ sở22,700
Giá thực hiện17,000
Hòa vốn **22,780
S-X *5,700
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
25/04/2025 | 2,890 | -30 (-1.03%) | 3,300 |
24/04/2025 | 2,920 | 30 (+1.04%) | 300 |
23/04/2025 | 2,890 | 700 (+31.96%) | 7,500 |
22/04/2025 | 2,190 | -120 (-5.19%) | 67,600 |
21/04/2025 | 2,310 | 100 (+4.52%) | 25,000 |
Chứng quyền cùng CKCS (VRE)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRE2406 | 1,110 | -70 (-5.93%) | 10,200 | 3,700 | 23,440 | SSI | 9 tháng |
CVRE2407 | 3,650 | -110 (-2.93%) | 3,000 | 6,700 | 23,300 | ACBS | 12 tháng |
CVRE2408 | 1,620 | (0.00%) | 2,700 | 24,860 | MBS | 9 tháng | |
CVRE2410 | 540 | -110 (-16.92%) | 3,300 | 812 | 24,048 | KIS | 7 tháng |
CVRE2501 | 1,580 | -320 (-16.84%) | 200 | 4,700 | 22,740 | VPBankS | 6 tháng |
CVRE2502 | 2,920 | -160 (-5.19%) | 26,500 | 5,700 | 22,840 | SSI | 5 tháng |
CVRE2503 | 3,050 | -170 (-5.28%) | 9,100 | 4,700 | 24,100 | SSI | 10 tháng |
CVRE2504 | 4,380 | (0.00%) | 4,800 | 22,280 | VCI | 6 tháng | |
CVRE2505 | 2,890 | -30 (-1.03%) | 3,300 | 5,700 | 22,780 | HCM | 9 tháng |
CVRE2506 | 1,210 | -50 (-3.97%) | 8,400 | 3,701 | 23,839 | KIS | 4 tháng |
CVRE2507 | 1,200 | (0.00%) | 2,812 | 24,688 | KIS | 6 tháng | |
CVRE2508 | 980 | (0.00%) | 1,812 | 24,808 | KIS | 7 tháng | |
CVRE2509 | 1,130 | -80 (-6.61%) | 10,400 | 1,145 | 26,075 | KIS | 8 tháng |
CVRE2510 | 1,120 | (0.00%) | 589 | 26,591 | KIS | 9 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2508 | 1,370 | (0.00%) | 25,450 | -1,550 | 29,740 | 9 tháng | |
CTCB2506 | 1,060 | 10 (+0.95%) | 356,100 | 25,900 | 900 | 29,240 | 9 tháng |
CVRE2505 | 2,890 | -30 (-1.03%) | 3,300 | 22,700 | 5,700 | 22,780 | 9 tháng |
CK cơ sở: | VRE |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 23/01/2025 |
Ngày niêm yết: | 21/02/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 25/02/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 21/10/2025 |
Ngày đáo hạn: | 23/10/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 17,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 12,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 12,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |