CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST (HOSE: VPI)
Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company
58,900
Mở cửa59,100
Cao nhất59,200
Thấp nhất58,900
KLGD598,800
Vốn hóa18,850.92
Dư mua69,500
Dư bán94,800
Cao 52T 59,900
Thấp 52T46,400
KLBQ 52T1,352,893
NN mua-
% NN sở hữu12.18
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.46
EPS1,234
P/E47.98
F P/E54.13
BVPS15,863
P/B3.73
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
26/03/2025 | 58,900 | -300 (-0.51%) | 598,800 |
25/03/2025 | 59,200 | -300 (-0.50%) | 2,937,500 |
24/03/2025 | 59,500 | 2,700 (+4.75%) | 2,481,900 |
21/03/2025 | 56,800 | -400 (-0.70%) | 4,266,500 |
20/03/2025 | 57,200 | 500 (+0.88%) | 1,880,000 |
Kết quả kinh doanh | Năm 202101/01-31/12KT/HN | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN | Năm 202401/01-31/12CKT/HN |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 2,610,596 | 2,152,086 | 1,864,842 | 1,898,040 |
Lợi nhuận gộp | 641,918 | 1,166,966 | 1,299,324 | 317,193 |
LN thuần từ HĐKD | 383,946 | 613,755 | 615,506 | 350,092 |
LNST thu nhập DN | 344,150 | 492,350 | 450,750 | 306,846 |
LNST của CĐ cty mẹ | 348,132 | 539,690 | 496,225 | 330,300 |
Cân đối kế toán | Năm 202101/01-31/12KT/HN | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN | Năm 202401/01-31/12CKT/HN |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 6,773,335 | 5,036,552 | 5,950,397 | 5,152,292 |
Tổng tài sản | 9,835,484 | 11,095,990 | 12,530,858 | 11,144,158 |
Nợ phải trả | 6,441,039 | 7,337,284 | 8,564,229 | 6,067,073 |
Nợ ngắn hạn | 3,564,679 | 2,636,373 | 4,674,559 | 1,818,043 |
Vốn chủ sở hữu | 3,394,445 | 3,758,707 | 3,966,629 | 5,077,085 |
Chỉ số tài chính | Năm 202101/01-31/12KT/HN | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN | Năm 202401/01-31/12CKT/HN |
---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | 1,721.00 | 2,407.00 | 2,051.00 | 1,237.00 |
BVPS cơ bản | 15,429.00 | 15,532.00 | 16,391.00 | 15,863.00 |
P/E cơ bản | 31.89 | 22.35 | 26.82 | 48.35 |
ROS | 13.18 | 22.88 | 24.17 | 16.17 |
ROEA | 10.96 | 15.09 | 12.85 | 7.30 |
ROAA | 3.56 | 5.16 | 4.20 | 2.79 |
Tình hình thực hiện
Chỉ tiêu kế hoạch các năm
Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 |
---|---|---|---|---|
Doanh thu kế hoạch | 2,775,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 3,100,000 |
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch | 405,000 | 680,000 | 538,000 | 466,000 |
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch | 350,000 | 550,000 | 430,000 |
25/07/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 |
16/02/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
08/09/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
11/11/2021 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
26/10/2020 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 |
17/12/2024 | VPI: Báo cáo ngắn đánh giá tín dụng |
Tên đầy đủ: CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST
Tên tiếng Anh: Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company
Tên viết tắt:THE VAN PHU VICTORY., JSC
Địa chỉ: Số 104 Thái Thịnh - P. Trung Liệt - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội
Người công bố thông tin: Ms. Trần Mỹ Yến
Điện thoại: (84.24) 6258 3535
Fax: (84.24) 6258 3636
Email:info@vanphu.vn
Website:https://vanphu.vn
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Phát triển bất động sản
Ngày niêm yết: 29/06/2018
Vốn điều lệ: 3,200,495,770,000
Số CP niêm yết: 320,049,577
Số CP đang LH: 320,049,577
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế: 0102702590
GPTL: 620/QĐ-UB
Ngày cấp:
GPKD: 0102702590
Ngày cấp: 12/03/2008
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Đầu tư, phát triển các dự án BĐS
- Quản lý và kinh doanh BĐS
- Tư vấn đầu tư
- Thiết kế, thi công, giám sát các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và thủy lợi
- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng
- Sản xuất và kinh doanh đồ gỗ, nội thất công trình.
- Ngày 22/01/2003: Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 620/QĐ-UB chính thức cho phép Công ty Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Quảng Ninh đặt chi nhánh tại Hà Nội – là tiền thân của Công ty CPĐT Văn Phú - Invest.
- Năm 2008: Cổ phần hóa Chi nhánh tại Hà Nội (trực thuộc Công ty Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Nhà Quảng Ninh) và đổi tên thành CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest.
- Ngày 28/11/2017: là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu là 27,600 đ/CP.
- Ngày 20/06/2018: hủy niêm yết trên sàn HNX.
- Ngày 29/06/2018: là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 43,500 đ/CP.
- Ngày 24/11/2020: Tăng vốn điều lệ lên 1,999 tỷ đồng.
- Ngày 26/11/2021: Tăng vốn điều lệ lên 2,199 tỷ đồng.
- Tháng 10/2022: Tăng vốn điều lệ lên 2,419 tỷ đồng.
- Tháng 10/2024: Tăng vốn điều lệ lên 3,200 tỷ đồng.
- 21/03/2025 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- 14/01/2025 Giao dịch bổ sung - 29,650,192 CP
- 02/01/2025 Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 29,650,192 CP
- 01/10/2024 Giao dịch bổ sung - 48,399,768 CP
- 23/09/2024 Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 48,399,768 CP
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.