CTCP Tasco (HNX: HUT)
Tasco Joint Stock Company
15,800
Mở cửa15,800
Cao nhất15,900
Thấp nhất15,700
KLGD593,556
Vốn hóa14,101.69
Dư mua502,844
Dư bán585,344
Cao 52T 19,700
Thấp 52T15,700
KLBQ 52T2,215,069
NN mua4,500
% NN sở hữu1.35
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.37
EPS76
P/E208.39
F P/E21.37
BVPS13,655
P/B1.16
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
21/01/2025 | 15,800 | 0 (0.00%) | 593,556 |
20/01/2025 | 15,800 | -100 (-0.63%) | 408,243 |
17/01/2025 | 15,900 | -100 (-0.63%) | 638,559 |
16/01/2025 | 16,000 | -200 (-1.23%) | 540,345 |
15/01/2025 | 16,200 | 400 (+2.53%) | 1,014,098 |
Kết quả kinh doanh | Quý 4/202301/10-31/12CKT/HN | Quý 1/202401/01-31/03CKT/HN | Quý 2/202401/04-30/06CKT/HN | Quý 3/202401/07-30/09CKT/HN |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 7,794,647 | 5,183,090 | 6,430,031 | 8,031,351 |
Lợi nhuận gộp | 546,778 | 511,916 | 584,983 | 681,393 |
LN thuần từ HĐKD | 60,773 | 8,553 | 67,912 | 34,566 |
LNST thu nhập DN | 23,734 | 32,121 | 60,629 | 36,341 |
LNST của CĐ cty mẹ | 19,073 | 26,025 | 4,739 | 17,831 |
Cân đối kế toán | Quý 4/202301/10-31/12CKT/HN | Quý 1/202401/01-31/03CKT/HN | Quý 2/202401/04-30/06CKT/HN | Quý 3/202401/07-30/09CKT/HN |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 10,780,809 | 9,790,796 | 11,160,029 | 11,789,315 |
Tổng tài sản | 26,899,016 | 26,404,035 | 27,256,116 | 28,055,252 |
Nợ phải trả | 15,646,922 | 15,058,677 | 15,657,915 | 15,868,004 |
Nợ ngắn hạn | 8,287,265 | 7,348,285 | 7,606,030 | 7,924,410 |
Vốn chủ sở hữu | 11,252,094 | 11,345,358 | 11,598,201 | 12,187,248 |
Chỉ số tài chính | Quý 4/202301/10-31/12CKT/HN | Quý 1/202401/01-31/03CKT/HN | Quý 2/202401/04-30/06CKT/HN | Quý 3/202401/07-30/09CKT/HN |
---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | 71.00 | 96.00 | 73.00 | 76.00 |
BVPS cơ bản | 12,607.00 | 12,712.00 | 12,995.00 | 13,655.00 |
P/E cơ bản | 283.63 | 202.53 | 232.55 | 217.63 |
ROS | 0.30 | 0.62 | 0.94 | 0.45 |
ROEA | 0.17 | 0.23 | 0.04 | 0.15 |
ROAA | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.06 |
Tình hình thực hiện
Chỉ tiêu kế hoạch các năm
Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 |
---|---|---|---|---|
Doanh thu kế hoạch | 24,750,000 | 22,500,000 | 11,400,000 | 900,000 |
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch | 660,000 | 600,000 | 250,000 | -100,000 |
02/11/2018 | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 500 đồng/CP |
02/11/2018 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 |
23/05/2017 | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 700 đồng/CP |
23/05/2017 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8% |
27/07/2016 | Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP |
Tên đầy đủ: CTCP Tasco
Tên tiếng Anh: Tasco Joint Stock Company
Tên viết tắt:HUT - Tasco
Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 20 Tòa nhà Tasco - Lô HH2-2 đường Phạm Hùng - P. Mễ Trì - Q. Nam Từ Liêm - Tp. Hà Nội
Người công bố thông tin: Mr. Vũ Khánh Din
Điện thoại: (84-24) 6668 6863
Fax:
Email:ir@tasco.com.vn
Website:http://tasco.com.vn/
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Bán lẻ
Ngành: Bán lẻ xe hơi và phụ tùng
Ngày niêm yết: 11/04/2008
Vốn điều lệ: 8,925,119,650,000
Số CP niêm yết: 892,511,965
Số CP đang LH: 892,511,965
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế: 0600264117
GPTL: 2616/2000/QĐ-UB
Ngày cấp: 20/11/2000
GPKD: 0103021321
Ngày cấp: 26/12/2007
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Dịch vụ ô tô & lắp ráp xe hơi.
- Hạ tầng giao thông thông minh.
- Các dịch vụ khác (tài chính ô tô, bảo hiểm, bất động sản nghỉ dưỡng...).
- Năm 1971: Công ty Cổ phần Tasco tiền thân là Đội cầu Nam Hà được thành lập.
- Năm 1976: Đổi tên thành Công ty Cầu Hà Nam.
- Năm 1980: Công ty đổi tên thành Công ty cầu Hà Nam Ninh.
- Năm 1992: Đổi tên thành Công ty Công trình Giao thông Nam Hà.
- Năm 1997: Đổi tên thành Công ty Công trình Giao thông Nam Định.
- Tháng 06/2000: Công ty được cổ phần hóa. Vốn điều lệ ban đầu là 07 tỷ đồng.
- Tháng 11/2003: Tăng vốn điều lệ lên 16 tỷ đồng.
- Ngày 15/12/2003: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Thành Công.
- Tháng 08/2007: Tăng vốn điều lệ lên 55 tỷ đồng.
- Ngày 26/12/2007: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Tasco.
- Ngày 04/04/2008: Cổ phiếu của công ty được niêm yết trên HNX.
- Tháng 12/2009: Tăng vốn điều lệ lên 135 tỷ đồng.
- Tháng 03/2010: Tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng.
- Tháng 06/2013: Tăng vốn điều lệ lên 646.5 tỷ đồng.
- Tháng 12/2014: Tăng vốn điều lệ lên 946.5 tỷ đồng.
- Tháng 06/2015: Tăng vốn điều lệ lên 1,284 tỷ đồng.
- Ngày 10/06/2016: Tăng vốn điều lệ lên 1,684 tỷ đồng.
- Ngày 06/10/2016: Tăng vốn điều lệ lên 1,763 tỷ đồng.
- Ngày 25/08/2017: Tăng vốn điều lệ lên 2,404 tỷ đồng.
- Ngày 04/10/2017: Tăng vốn điều lệ lên 2,511 tỷ đồng.
- Ngày 04/12/2018: Tăng vốn điều lệ lên 2,686 tỷ đồng.
- Năm 2022: Sáp nhập với Savico Holding.
- Ngày 04/01/2022: Tăng vốn điều lệ lên 3,486 tỷ đồng.
- Ngày 15/09/2023: Tăng vốn điều lệ lên 8,925 tỷ đồng.
- 18/10/2024 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024
- 04/09/2024 Giao dịch bổ sung - 543,880,000 CP
- 31/05/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- 24/10/2023 Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 543,880,000 CP
- 11/08/2023 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.