Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HOSE: VGC)
Viglacera Corporation - JSC
51,800
Mở cửa53,000
Cao nhất53,200
Thấp nhất51,400
KLGD1,419,200
Vốn hóa23,224.53
Dư mua55,200
Dư bán29,500
Cao 52T 58,100
Thấp 52T38,200
KLBQ 52T1,016,025
NN mua131,400
% NN sở hữu5.61
Cổ tức TM1,250
T/S cổ tức0.02
Beta1.31
EPS2,464
P/E21.47
F P/E21.37
BVPS22,126
P/B2.39
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
25/02/2025 | 51,800 | -1,100 (-2.08%) | 1,419,200 |
24/02/2025 | 52,900 | 100 (+0.19%) | 605,800 |
21/02/2025 | 52,800 | 200 (+0.38%) | 717,000 |
20/02/2025 | 52,600 | -400 (-0.75%) | 572,600 |
19/02/2025 | 53,000 | 2,000 (+3.92%) | 1,568,200 |
Kết quả kinh doanh | Năm 202101/01-31/12KT/HN | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN | Năm 202401/01-31/12KT/HN |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 11,194,313 | 14,592,450 | 13,193,818 | 11,906,356 |
Lợi nhuận gộp | 2,872,527 | 4,238,149 | 3,519,126 | 3,517,307 |
LN thuần từ HĐKD | 1,559,575 | 2,263,605 | 1,593,983 | 1,601,646 |
LNST thu nhập DN | 1,279,077 | 1,913,039 | 1,162,239 | 1,187,619 |
LNST của CĐ cty mẹ | 1,223,652 | 1,728,187 | 1,218,120 | 1,104,735 |
Cân đối kế toán | Năm 202101/01-31/12KT/HN | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN | Năm 202401/01-31/12KT/HN |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 7,941,499 | 8,107,975 | 9,104,810 | 9,464,267 |
Tổng tài sản | 21,997,051 | 22,958,921 | 24,100,190 | 24,827,419 |
Nợ phải trả | 13,640,208 | 13,873,492 | 14,575,872 | 14,874,419 |
Nợ ngắn hạn | 8,551,266 | 8,390,770 | 8,337,206 | 8,746,167 |
Vốn chủ sở hữu | 8,356,844 | 9,085,429 | 9,524,318 | 9,953,000 |
Chỉ số tài chính | Năm 202101/01-31/12KT/HN | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN | Năm 202401/01-31/12KT/HN |
---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | 2,729.00 | 3,855.00 | 2,717.00 | 2,464.00 |
BVPS cơ bản | 18,541.00 | 20,173.00 | 21,159.00 | 22,122.00 |
P/E cơ bản | 19.49 | 8.77 | 20.21 | 18.24 |
ROS | 11.43 | 13.11 | 8.81 | 9.97 |
ROEA | 15.91 | 19.82 | 13.09 | 11.34 |
ROAA | 5.65 | 7.69 | 5.18 | 4.52 |
Tình hình thực hiện
Chỉ tiêu kế hoạch các năm
Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 |
---|---|---|---|---|
Doanh thu kế hoạch | 13,353,000 | 16,000,000 | 15,000,000 | 12,000,000 |
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch | 1,110,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 1,000,000 |
21/10/2024 | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,250 đồng/CP |
29/09/2023 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
31/05/2023 | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
27/09/2022 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
17/05/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
20/02/2025 | BCTC Công ty mẹ Kiểm toán năm 2024 |
20/02/2025 | BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2024 |
24/01/2025 | Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 |
22/01/2025 | BCTC Công ty mẹ quý 4 năm 2024 |
22/01/2025 | BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2024 |
Tên đầy đủ: Tổng Công ty Viglacera - CTCP
Tên tiếng Anh: Viglacera Corporation - JSC
Tên viết tắt:VIGLACERA
Địa chỉ: Tầng 16-17 Tòa nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long - P.Mễ Trì - Q.Nam Từ Liêm - Tp.Hà Nội
Người công bố thông tin: Ms. Trần Thị Minh Loan
Điện thoại: (84.24) 3553 6660
Fax: (84.24) 3553 6671
Email:info@viglacera.com.vn
Website:http://www.viglacera.com.vn
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim
Ngày niêm yết: 29/05/2019
Vốn điều lệ: 4,483,500,000,000
Số CP niêm yết: 448,350,000
Số CP đang LH: 448,350,000
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế: 0100108173
GPTL: 153/HUD -HĐTV
Ngày cấp: 30/06/2010
GPKD: 0100108173
Ngày cấp: 01/10/2010
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Sản xuất kinh doanh và nhập khẩu vật liệu xây dựng, nguyên liệu nhiên liệu...liên quan đến xây dựng
- Đầu tư xây dựng kinh doanh BĐS: hạ tầng khu CN, đô thị, nhà ở...
- Khai thác chế biến và kinh doanh khoáng sản
- Kinh doanh dịch vụ BĐS
- Năm 1974: Được thành lập với tên gọi Công ty Gạch ngói Sành sứ Xây Dựng.
- Ngày 07/09/1979: Công ty chuyển đổi thành Liên hiệp các Xí nghiệp Gạch ngói và Sành sứ xây dựng theo Quyết đinh số 308/CP của Chính phủ.
- Ngày 24/12/1992: Liên hiệp các Xí nghiệp Gạch ngói và Sành sứ xây dựng được đổi tên thành Công ty Liên hiệp các Xí nghiệp Thủy tinh và Gốm xây dựng.
- Tháng 03/2006: TỔNG CÔNG TY chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
- Năm 2010: Chuyển Công ty mẹ - Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng thành công ty TNHH một thành viên và đổi tên thành Tổng Công ty Viglacera.
- Ngày 02/12/2013: Thủ tướng chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển TỔNG CÔNG TY Viglacera thành công ty cổ phần tại Quyết định 2343/QĐ-TTg.
- Tháng 07/2014: VGC có vốn điều lệ là 2,645 tỷ đồng.
- Ngày 01/10/2015: TỔNG CÔNG TY được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán là VGC.
- Ngày 15/10/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của VGC trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 10,200 đồng.
- Tháng 08/2016: Tăng vốn điều lệ lên 3,070 tỷ đồng.
- Ngày 16/12/2016: hủy niêm yết trên sàn UPCoM để chuyển qua sàn HNX.
- Ngày 22/12/2016: ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu 15,600 đ/cp.
- Tháng 06/2017: Tăng vốn điều lệ lên 4,270 tỷ đồng.
- Tháng 12/2017: Tăng vốn điều lệ lên 4,483.5 tỷ đồng.
- Ngày 20/05/2019: ngày hủy niêm yết trên sàn HNX.
- Ngày 29/05/2019: ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 19,900 đồng/CP.
- 14/11/2024 Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,250 đồng/CP
- 29/05/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- 24/10/2023 Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
- 21/06/2023 Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
- 11/05/2023 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.