CTCP Dịch vụ Bến Thành (HNX: BSC)
Ben Thanh Service Joint Stock Company
14,600
Mở cửa
Cao nhất14,600
Thấp nhất14,600
KLGD
Vốn hóa46
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 14,600
Thấp 52T14,600
KLBQ 52T1
NN mua-
% NN sở hữu4.83
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-
EPS717
P/E20.36
F P/E15.08
BVPS12,213
P/B1.20
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
30/07/2025 | 14,600 | 0 (0.00%) | 0 |
29/07/2025 | 14,600 | 0 (0.00%) | 0 |
28/07/2025 | 14,600 | 0 (0.00%) | 0 |
25/07/2025 | 14,600 | 0 (0.00%) | 0 |
24/07/2025 | 14,600 | 0 (0.00%) | 0 |
Kết quả kinh doanh | Quý 3/202401/07-30/09CKT/ĐL | Quý 4/202401/10-31/12CKT/ĐL | Quý 1/202501/01-31/03CKT/ĐL | Quý 2/202501/04-30/06CKT/ĐL |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 3,275 | 2,985 | 2,805 | 2,563 |
Lợi nhuận gộp | 1,585 | 1,548 | 1,429 | 1,361 |
LN thuần từ HĐKD | 628 | 656 | 765 | 845 |
LNST thu nhập DN | 489 | 511 | 598 | 662 |
LNST của CĐ cty mẹ | 489 | 511 | 598 | 662 |
Cân đối kế toán | Quý 3/202401/07-30/09CKT/ĐL | Quý 4/202401/10-31/12CKT/ĐL | Quý 1/202501/01-31/03CKT/ĐL | Quý 2/202501/04-30/06CKT/ĐL |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 26,339 | 25,845 | 27,100 | 29,257 |
Tổng tài sản | 44,090 | 43,384 | 44,486 | 46,039 |
Nợ phải trả | 3,971 | 2,755 | 6,668 | 7,559 |
Nợ ngắn hạn | 3,384 | 2,168 | 6,104 | 6,951 |
Vốn chủ sở hữu | 40,119 | 40,630 | 37,817 | 38,480 |
Chỉ số tài chính | Quý 3/202401/07-30/09CKT/ĐL | Quý 4/202401/10-31/12CKT/ĐL | Quý 1/202501/01-31/03CKT/ĐL | Quý 2/202501/04-30/06CKT/ĐL |
---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | 727.00 | 686.00 | 698.00 | 717.00 |
BVPS cơ bản | 12,733.00 | 12,895.00 | 12,003.00 | 12,213.00 |
P/E cơ bản | 20.07 | 21.28 | 20.91 | 20.36 |
ROS | 14.92 | 17.11 | 21.32 | 25.83 |
ROEA | 1.23 | 1.27 | 1.52 | 1.74 |
ROAA | 1.12 | 1.17 | 1.36 | 1.46 |
Tình hình thực hiện
Chỉ tiêu kế hoạch các năm
Chỉ tiêu | Năm 2025 | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 |
---|---|---|---|---|
Doanh thu kế hoạch | 19,235 | 12,768 | 10,394 | |
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch | 3,050 | 2,503 | 3,151 | 465,000 |
20/06/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
27/05/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP |
28/06/2019 | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 300 đồng/CP |
11/05/2018 | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 200 đồng/CP |
24/05/2016 | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
Tên đầy đủ: CTCP Dịch vụ Bến Thành
Tên tiếng Anh: Ben Thanh Service Joint Stock Company
Tên viết tắt:BTSC
Địa chỉ: Số 390 Nguyễn Công Trứ - P.Cầu Ông Lãnh - Q.1 - TP.HCM
Người công bố thông tin: Mr. Trương Quang Thông
Điện thoại: (84.28) 3914 0932 - 3914 0933
Fax: (84.28) 3914 0934
Email:benthanh1@btsc.com.vn
Website:http://btsc.com.vn
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Vận tải và kho bãi
Ngành: Kho bãi
Ngày niêm yết: 05/01/2011
Vốn điều lệ: 31,507,470,000
Số CP niêm yết: 3,150,747
Số CP đang LH: 3,150,747
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế: 0305246978
GPTL: 3127/QĐ-UBND
Ngày cấp: 16/07/2007
GPKD: 0305246978
Ngày cấp: 04/10/2007
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Mua bán các mặt hàng gia dụng, lương thực – thực phẩm
- KD DV lữ hành nội địa, quốc tế
- Kinh doanh khách sạn, cảng biển, bất động sản....
- Tiền thân là CT TM - DV Bến Thành được thành lập ngày 04/12/2003
- Ngày 09/08/2006, CTy có QĐ chuyển thành CTCP của UBND Tp.HCM.
- Ngày 03/11/2010: Cổ phiếu Công ty được chấp thuận đăng ký niêm yết trên HNX
- Ngày 05/01/2011: Cổ phiếu BSC của Công ty chính thức giao dịch trên HNX
- 21/03/2025 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- 20/08/2024 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024
- 22/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- 08/09/2023 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
- 06/07/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.