CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM)
Ha Giang Mineral and Mechinics Joint Stock Company
3,220
Mở cửa3,180
Cao nhất3,230
Thấp nhất3,180
KLGD63,100
Vốn hóa2,520
Dư mua31,200
Dư bán19,900
Cao 52T 239,800
Thấp 52T40,600
KLBQ 52T3,407
NN mua-
% NN sở hữu2.95
Cổ tức TM5,500
T/S cổ tức0.03
Beta0.20
EPS11,214
P/E18.73
F P/E52.92
BVPS25,910
P/B8.10
Chi tiết khớp lệnh theo lô (22/01/2025)
Thời gian | Giá | KL lô | KL tích lũy | Tỷ trọng |
---|---|---|---|---|
07:27:02 | 200,000-10,000 (-4.76%) | 500 | 6,313 | 7.92% |
07:26:37 | 200,000-10,000 (-4.76%) | 700 | 5,813 | 11.09% |
07:19:22 | 205,000-5,000 (-2.38%) | 400 | 5,113 | 6.34% |
07:18:11 | 205,000-5,000 (-2.38%) | 100 | 4,713 | 1.58% |
07:17:12 | 205,000-5,000 (-2.38%) | 200 | 4,613 | 3.17% |
07:15:58 | 205,000-5,000 (-2.38%) | 200 | 4,413 | 3.17% |
07:12:02 | 205,000-5,000 (-2.38%) | 200 | 4,213 | 3.17% |
07:10:33 | 205,000-5,000 (-2.38%) | 300 | 4,013 | 4.75% |
07:08:50 | 205,000-5,000 (-2.38%) | 300 | 3,713 | 4.75% |
07:08:16 | 205,000-5,000 (-2.38%) | 100 | 3,413 | 1.58% |
07:07:18 | 205,000-5,000 (-2.38%) | 100 | 3,313 | 1.58% |
06:51:28 | 207,000-3,000 (-1.43%) | 100 | 3,213 | 1.58% |
06:47:39 | 207,100-2,900 (-1.38%) | 700 | 3,113 | 11.09% |
06:28:32 | 210,0000 (0%) | 200 | 2,413 | 3.17% |
06:21:08 | 210,0000 (0%) | 100 | 2,213 | 1.58% |
Biến động giá giao dịch
+/- Qua 1 tuần-10.67%
+/- Qua 1 tháng-3.05%
+/- Qua 1 quý+141.53%
+/- Qua 1 năm+392.54%
+/- Niêm yết+1,604.30%
Cao nhất 52 tuần (26/12/2024)*239,800
Thấp nhất 52 tuần (23/01/2024)*40,606
Khối lượng giao dịch bình quân/ngày
KLGD/Ngày (1 tuần)5,870
KLGD/Ngày (1 tháng)2,810
KLGD/Ngày (1 quý)3,941
KLGD/Ngày (1 năm)3,432
Nhiều nhất 52 tuần (27/09/2024)*77,900
Ít nhất 52 tuần (16/01/2025)*11
Giá tham chiếu: VNĐ
KLGD: cp
Giá đóng cửa: VNĐ
KLGD: cp
Kết quả:Trongngày giao dịch
Biến động giá
(%)
Giá đóng cửa cao nhất
VNĐ ()*
Giá đóng cửa thấp nhất
VNĐ ()*
KLGD/ngày
cp
KLGD nhiều nhất
cp ()*
KLGD ít nhất
cp ()*
Thống kê theo các tháng
Tổng số phiên
Tổng KL khớp
Tổng GT khớpNaN
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Thống kê theo các quý
Tổng số phiên
Tổng KL khớp
Tổng GT khớpNaN
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán