HĐTL chỉ số VN30 tháng 03/2024 (HNX: VN30F2403)
VN30 Index Futures March 2024
1,275.7
Mở cửa1,261.1
Cao nhất1,276.0
Thấp nhất1,260.2
KLGD179,921
OI21,435
Basis-5.87
NN mua4,173
NN bán7,693
Cao nhất NY1,278.5
Thấp nhất NY1,038.0
KLBQ NY32,933
Beta-
STT | Ngày | Mở cửa | Giá đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | KL HĐ mở OI | Giá thanh toán | Thay đổi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khớp lệnh | Thỏa thuận | |||||||||
1 | 20/03/2024 | 1,261.1 | 1,275.7 | 1,276.0 | 1,260.2 | 179,921 | 0 | 21,435 | 1,275.7 | 20.2(1.61) |
2 | 19/03/2024 | 1,232.7 | 1,255.5 | 1,262.0 | 1,228.0 | 289,691 | 0 | 39,565 | 1,255.5 | 25.5(2.07) |
3 | 18/03/2024 | 1,232.8 | 1,230.0 | 1,235.8 | 1,224.2 | 255,708 | 0 | 42,938 | 1,230.0 | -0.9(-0.07) |
4 | 17/03/2024 | 1,257.5 | 1,230.9 | 1,259.8 | 1,218.4 | 349,568 | 0 | 41,368 | 1,230.9 | -29.1(-2.31) |
5 | 14/03/2024 | 1,256.8 | 1,260.0 | 1,268.0 | 1,241.3 | 297,841 | 0 | 38,413 | 1,260.0 | -0.8(-0.06) |
6 | 13/03/2024 | 1,271.4 | 1,260.8 | 1,273.0 | 1,252.5 | 253,064 | 0 | 44,475 | 1,260.8 | -10.5(-0.83) |
7 | 12/03/2024 | 1,241.4 | 1,271.3 | 1,273.9 | 1,240.2 | 245,044 | 0 | 43,365 | 1,271.3 | 31.5(2.54) |
8 | 11/03/2024 | 1,232.4 | 1,239.8 | 1,243.0 | 1,232.0 | 228,488 | 0 | 45,582 | 1,239.8 | 8.8(0.71) |
9 | 10/03/2024 | 1,251.2 | 1,231.0 | 1,254.6 | 1,230.8 | 220,566 | 0 | 43,261 | 1,231.0 | -22.8(-1.82) |
10 | 07/03/2024 | 1,275.0 | 1,253.8 | 1,276.0 | 1,248.7 | 341,569 | 0 | 43,905 | 1,253.8 | -19.6(-1.54) |
Biến động giá giao dịch
+/- Qua 1 tuần0%
+/- Qua 1 tháng0%
+/- Niêm yết+8.64%
Cao nhất (05/03/2024)*1,278.5
Thấp nhất (30/10/2023)*1,038.0
Khối lượng giao dịch bình quân/ngày
KLGD/Ngày (1 tuần)-
KLGD/Ngày (1 tháng)-
KLGD nhiều nhất (18/03/2024)*349,568
KLGD ít nhất (26/07/2023)*19
KLBQ(Niêm yết)32,933