Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP (HOSE: TVT)
Viet Thang Corporation
14,950
Mở cửa14,950
Cao nhất14,950
Thấp nhất14,950
KLGD1,000
Vốn hóa313.95
Dư mua8,600
Dư bán4,700
Cao 52T 17,600
Thấp 52T13,500
KLBQ 52T6,802
NN mua-
% NN sở hữu0.25
Cổ tức TM1,400
T/S cổ tức0.09
Beta0.73
EPS1,145
P/E13.11
F P/E8.51
BVPS26,953
P/B0.56
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
17/04/2025 | 14,950 | -50 (-0.33%) | 1,000 |
16/04/2025 | 15,000 | 50 (+0.33%) | 6,100 |
15/04/2025 | 14,950 | 400 (+2.75%) | 800 |
14/04/2025 | 14,550 | 100 (+0.69%) | 2,800 |
11/04/2025 | 14,450 | 100 (+0.70%) | 5,700 |
Kết quả kinh doanh | Năm 202101/01-31/12KT/HN | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN | Năm 202401/01-31/12KT/HN |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,475,835 | 1,956,769 | 1,681,950 | 1,707,314 |
Lợi nhuận gộp | 227,891 | 205,894 | 144,196 | 207,696 |
LN thuần từ HĐKD | 96,155 | 69,756 | 15,008 | 30,334 |
LNST thu nhập DN | 87,851 | 55,225 | 12,686 | 21,784 |
LNST của CĐ cty mẹ | 84,611 | 54,999 | 12,079 | 23,758 |
Cân đối kế toán | Năm 202101/01-31/12KT/HN | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN | Năm 202401/01-31/12KT/HN |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 856,833 | 1,370,355 | 974,264 | 924,665 |
Tổng tài sản | 1,390,788 | 1,813,280 | 1,456,300 | 1,335,469 |
Nợ phải trả | 761,343 | 1,191,284 | 880,434 | 769,670 |
Nợ ngắn hạn | 694,220 | 1,135,044 | 776,119 | 710,659 |
Vốn chủ sở hữu | 629,445 | 621,996 | 575,866 | 565,799 |
Chỉ số tài chính | Năm 202101/01-31/12KT/HN | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN | Năm 202401/01-31/12KT/HN |
---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | 4,029.00 | 2,619.00 | 575.00 | 1,131.00 |
BVPS cơ bản | 29,974.00 | 29,619.00 | 27,422.00 | 26,943.00 |
P/E cơ bản | 7.02 | 8.86 | 28.08 | 14.54 |
ROS | 5.95 | 2.82 | 0.75 | 1.28 |
ROEA | 13.85 | 8.79 | 2.02 | 4.16 |
ROAA | 5.63 | 3.43 | 0.74 | 1.70 |
Tình hình thực hiện
Chỉ tiêu kế hoạch các năm
Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 |
---|---|---|---|---|
Doanh thu kế hoạch | 1,250,000 | 1,200,000 | 1,356,000 | 1,707,000 |
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch | 37,000 | 35,000 | 85,000 | 85,000 |
20/12/2024 | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 400 đồng/CP |
21/06/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
13/06/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
23/09/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
14/06/2021 | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,700 đồng/CP |
Tên đầy đủ: Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP
Tên tiếng Anh: Viet Thang Corporation
Tên viết tắt:VICOTEX
Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí - P. Linh Trung - Tp. Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Người công bố thông tin: Ms. Phí Thị Hằng
Điện thoại: (84.28) 3896 9337 - 3896 0542 - 3896 0543
Fax: (84.28) 3896 9319
Email:vietthang@vietthang.com.vn
Website:https://vietthang.com.vn/
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất sợi, vải
Ngày niêm yết: 17/07/2017
Vốn điều lệ: 210,000,000,000
Số CP niêm yết: 21,000,000
Số CP đang LH: 21,000,000
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế: 0301445210
GPTL: 0301445210
Ngày cấp: 14/11/2006
GPKD: 0301445210
Ngày cấp: 08/02/2007
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Sản xuất, mua bán sản phẩm bông, xơ, sợi vải, sản phẩm may mặc
- Mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng, hóa chất, nguyên vật liệu ngành công nghiệp, ngành xây dựng
- Xây dựng dân dụng, công nghiệp, kinh doanh BĐS
- Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô
- Thu gom rác thải không độc hại; thoát nước và xử lý nước thải...
- Năm 1962: Việt Mỹ Kỹ nghệ Dệt Sợi Công ty (VIMYTEX) được thành lập.
- Tháng 05/1975: Công ty được quốc hữu hóa và giao cho Bộ Công nghiệp nhẹ tiếp quản, duy trì các hoạt động của VIMYTEX.
- Tháng 03/2007: CTCP Dệt Việt Thắng được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 140 tỷ đồng.
- Ngày 29/06/2009: Chuyển đổi thành Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP, hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con.
- Tháng 04/2011: Tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.
- Tháng 07/2014: Tăng vốn điều lệ lên 210 tỷ đồng.
- Ngày 17/07/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 35,000 đ/CP.
- 08/05/2025 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- 16/01/2025 Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 400 đồng/CP
- 16/07/2024 Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
- 09/05/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- 23/06/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.