CTCP Chứng khoán Kỹ thương (Khác: TCBS)
Techcom Securities Joint Stock Company
Tin tức
Tin ngành
/
Lịch sự kiện
03/02/2025 | HCM: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
06/01/2025 | IVS: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 11,100 đồng/CP |
27/11/2024 | DSE: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
08/10/2024 | BVS: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP |
01/10/2024 | AGR: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |
18/04/2027 | SSI: Giao dịch bổ sung - 5,000,000 CP |
25/03/2027 | TVS: Giao dịch bổ sung - 150,000 CP |
25/03/2027 | TVS: Giao dịch bổ sung - 15,000 CP |
05/07/2026 | DSC: Giao dịch bổ sung - 1,465,110 CP |
28/06/2026 | VDS: Giao dịch bổ sung - 4,425,000 CP |
(*): Ngày được hiển thị là ngày thực hiện |
23/01/2025 | AAS: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
26/12/2024 | TVS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 |
28/10/2024 | HCM: Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 |
23/10/2024 | HSA: Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 |
06/10/2024 | HVA: Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |