CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (OTC: BSR)
Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited
Sự kiện sắp diễn ra
5 Tháng 1
Hủy niêm yết cổ phiếu
BSR: Ngày 07/01/2025, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn
Tin tức
Tin ngành
Năng lượng / Năng lượng
Lịch sự kiện
13/10/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP |
21/08/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP |
25/07/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |
05/01/2025 | Hủy niêm yết cổ phiếu |
19/12/2018 | Giao dịch bổ sung - 2,691,400 CP |
10/12/2018 | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,691,400 CP |
28/02/2018 | Giao dịch lần đầu - 241,427,969 CP |
21/02/2018 | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 241,427,969 CP |
(*): Ngày được hiển thị là ngày thực hiện |
05/01/2025 | BSR: Hủy niêm yết cổ phiếu |
02/08/2022 | APP: Giao dịch lần đầu - 4,724,632 CP |
14/07/2022 | APP: Giao dịch trở lại UPCoM |
25/07/2022 | APP: Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 4,724,632 CP |
14/07/2022 | APP: Hủy niêm yết cổ phiếu |
(*): Ngày được hiển thị là ngày thực hiện |
01/12/2024 | PLC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 |
04/07/2024 | APP: Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 |
18/04/2024 | BSR: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
24/03/2024 | APP: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
14/03/2024 | PLC: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |