CTCP Dây cáp Điện Việt Thái (HNX: VTH)
Viet Thai Electric Cable Corporation
3,500
Mở cửa3,500
Cao nhất3,500
Thấp nhất3,400
KLGD10,900
Vốn hóa64.78
Dư mua13,900
Dư bán57,800
Cao 52T 9,100
Thấp 52T7,000
KLBQ 52T676
NN mua-
% NN sở hữu13.92
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-0.04
EPS1,263
P/E6.49
F P/E4.66
BVPS11,824
P/B0.69
Tin tức
Tin ngành
Công nghiệp / Tư liệu sản xuất
Lịch sự kiện
26/07/2022 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:58 |
09/05/2018 | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 500 đồng/CP |
17/05/2017 | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 500 đồng/CP |
10/05/2016 | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
14/04/2015 | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |
18/03/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
05/03/2023 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |
14/03/2022 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 |
27/01/2021 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
09/07/2020 | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |
26/12/2024 | DHP: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
26/12/2024 | PAC: Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
26/12/2024 | GEE: Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
25/12/2024 | PHN: Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
20/11/2024 | TBD: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |
04/02/2025 | TSB: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
16/10/2024 | DQC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 |
13/10/2024 | TBD: Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 |
21/05/2024 | BTH: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
14/05/2024 | TBD: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |