CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (UPCoM: VMG)
Commercial Corporation and Petroleum Services Vung Tau
47,550
Mở cửa48,400
Cao nhất48,400
Thấp nhất47,200
KLGD23,300
Vốn hóa32.64
Dư mua4,300
Dư bán800
Cao 52T 5,800
Thấp 52T2,700
KLBQ 52T5,302
NN mua-
% NN sở hữu0.02
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.05
EPS-626
P/E-5.43
F P/E6.80
BVPS4,171
P/B0.82
Tin tức
Tin ngành
Dịch vụ tiện ích / Dịch vụ tiện ích
Lịch sự kiện
Không có dữ liệu thống kê |
10/04/2023 | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
10/10/2017 | Giao dịch lần đầu - 9,600,000 CP |
25/07/2012 | Giao dịch trở lại sàn UPCoM |
02/10/2017 | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 9,600,000 CP |
25/07/2012 | Hủy niêm yết cổ phiếu |
(*): Ngày được hiển thị là ngày thực hiện |
21/10/2024 | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 |
24/03/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
24/05/2023 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |
14/07/2022 | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 |
20/03/2022 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |
13/10/2024 | CNG: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
12/09/2024 | GAS: Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 50:1 |
12/09/2024 | GAS: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 6,000 đồng/CP |
19/08/2024 | PGD: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
26/06/2024 | PVG: Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9.589042 |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |
01/02/2027 | MTG: Giao dịch bổ sung - 3,000,000 CP |
02/02/2025 | MTG: Giao dịch bổ sung - 1,150,000 CP |
21/10/2024 | GAS: Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 45,933,072 CP |
10/09/2024 | ASP: Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo |
03/09/2024 | PVG: Giao dịch bổ sung - 3,498,522 CP |
(*): Ngày được hiển thị là ngày thực hiện |
06/02/2025 | PVG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
21/10/2024 | VMG: Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 |
26/09/2024 | PCG: Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 |
24/09/2024 | PGD: Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 2 |
24/09/2024 | PGS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |