CTCP Chứng khoán ASAM (OTC: SJCS)
ASAM Securities Corporation
Kết quả kinh doanh | Quý 4/202301/10-31/12CKT/ĐL | Quý 1/202401/01-31/03CKT/ĐL | Quý 2/202401/04-30/06CKT/ĐL | Quý 3/202401/07-30/09CKT/ĐL |
---|---|---|---|---|
DT từ KD chứng khoán | 16,713 | 8,711 | 9,863 | 8,592 |
Lợi nhuận gộp | 3,056 | 3,586 | 5,619 | 3,872 |
LNT từ KD chứng khoán | -2,564 | 147 | 1,924 | 344 |
LNST thu nhập DN | -2,567 | 147 | 1,924 | 220 |
LNST của CĐ cty mẹ | -2,567 | 147 | 1,924 | 220 |
Cân đối kế toán | Quý 4/202301/10-31/12CKT/ĐL | Quý 1/202401/01-31/03CKT/ĐL | Quý 2/202401/04-30/06CKT/ĐL | Quý 3/202401/07-30/09CKT/ĐL |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 135,072 | 159,093 | 161,220 | 137,899 |
Các khoản cho vay | 29,579 | 36,287 | 28,629 | 23,603 |
Tổng tài sản | 155,799 | 180,054 | 181,596 | 158,643 |
Nợ phải trả | 1,352 | 25,460 | 25,078 | 1,905 |
Nợ ngắn hạn | 1,352 | 25,460 | 25,078 | 1,905 |
Vốn chủ sở hữu | 154,447 | 154,594 | 156,518 | 156,738 |
Chỉ số tài chính | Quý 4/202301/10-31/12CKT/ĐL | Quý 1/202401/01-31/03CKT/ĐL | Quý 2/202401/04-30/06CKT/ĐL | Quý 3/202401/07-30/09CKT/ĐL |
---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | -13.00 | 44.00 | -7.00 | -14.00 |
BVPS cơ bản | 7,608.00 | 7,615.00 | 7,710.00 | 7,721.00 |
ROS | -15.36 | 1.69 | 19.51 | 2.56 |
ROEA | -1.66 | 0.10 | 1.24 | 0.14 |
ROAA | -1.64 | 0.09 | 1.06 | 0.13 |
Tình hình thực hiện
Chỉ tiêu kế hoạch các năm
Chỉ tiêu | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 |
---|---|---|---|---|
Doanh thu kế hoạch | 8,000 | 7,000 | 4,500 | 10,000 |
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch | 4,000 | 5,000 | 12,370 | |
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch | 50 | 12,080 |
MCK | Giá | Vốn điều lệ | |||
---|---|---|---|---|---|
Chưa có công ty thuộc mục này |
17/10/2024 | BCTC quý 3 năm 2024 |
14/08/2024 | BCTC quý 2 năm 2024 |
12/08/2024 | BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2024 |
12/08/2024 | Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tháng 6 năm 2024 |
29/07/2024 | Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024 |
Tên đầy đủ: CTCP Chứng khoán ASAM
Tên tiếng Anh: ASAM Securities Corporation
Tên viết tắt:ASAM
Địa chỉ: 233 Võ Thị Sáu - P.7 - Q.3 - Tp.Hồ Chí Minh
Người công bố thông tin:
Điện thoại: (84.28) 3932 9999
Fax: (84.28) 3932 6595
Email:contact@asamvn.com.vn
Website:https://asamvn.com.vn/
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Tài chính và bảo hiểm
Ngành: Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết:
Vốn điều lệ: 203,000,000,000
Số CP niêm yết:
Số CP đang LH:
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế:
GPTL: 97/UBCK-GP
Ngày cấp: 04/09/2008
GPKD:
Ngày cấp:
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Môi giới chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Lưu ký...
- Ngày 04/09/2008 SJCS chính thức đi vào hoạt động theo GP số 97/UBCKNN cấp ngày 04/09/2008 với VĐL ban đầu là 53 tỷ đồng.
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.