CTCP Hestia (UPCoM: HSA)
Hestia JSC
33,000
Mở cửa33,000
Cao nhất33,000
Thấp nhất33,000
KLGD
Vốn hóa259.80
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 33,000
Thấp 52T33,000
KLBQ 52T2,934
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-
EPS9,841
P/E3.35
F P/E12.18
BVPS33,698
P/B0.98
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
20/01/2025 | 33,000 | 0 (0.00%) | 0 |
17/01/2025 | 33,000 | 0 (0.00%) | 0 |
16/01/2025 | 33,000 | 0 (0.00%) | 0 |
15/01/2025 | 33,000 | 0 (0.00%) | 0 |
14/01/2025 | 33,000 | 0 (0.00%) | 0 |
Kết quả kinh doanh | Năm 202001/01-31/12KT/ĐL | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL |
---|---|---|---|---|
LN thuần từ HĐKD | 5,226 | 33,679 | 1,006 | -704 |
LNST thu nhập DN | 5,144 | 29,981 | 723 | 1,197 |
LNST của CĐ cty mẹ | 5,144 | 29,981 | 723 | 1,197 |
Cân đối kế toán | Năm 202001/01-31/12KT/ĐL | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 213,975 | 130,703 | 90,588 | 36,965 |
Tổng tài sản | 284,145 | 295,394 | 287,575 | 287,488 |
Nợ phải trả | 28,567 | 9,834 | 1,292 | 9 |
Nợ ngắn hạn | 28,567 | 9,834 | 1,292 | 9 |
Vốn chủ sở hữu | 255,578 | 285,560 | 286,283 | 287,480 |
Chỉ số tài chính | Năm 202001/01-31/12KT/ĐL | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL |
---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | 653.00 | 3,808.00 | 92.00 | 152.00 |
BVPS cơ bản | 32,464.00 | 36,272.00 | 36,364.00 | 36,516.00 |
P/E cơ bản | 77.75 | 8.85 | 562.62 | 189.48 |
ROEA | 2.03 | 11.08 | 0.25 | 0.42 |
ROAA | 1.85 | 10.35 | 0.25 | 0.42 |
Tên đầy đủ: CTCP Hestia
Tên tiếng Anh: Hestia JSC
Tên viết tắt:Hestia
Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà Zen Tower Số 12 đường Khuất Duy Tiến - P. Thanh Xuân Trung - Q. Thanh Xuân - Tp. Hà Nội
Người công bố thông tin: Mr. Lã Giang Trung
Điện thoại: (84.24) 3537 9671
Fax:
Website:http://www.hestia.vn
Sàn giao dịch: UPCoM
Nhóm ngành: Tài chính và bảo hiểm
Ngành: Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết: 23/01/2017
Vốn điều lệ: 78,727,270,000
Số CP niêm yết: 7,872,727
Số CP đang LH: 7,872,727
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế: 0106459724
GPTL:
Ngày cấp:
GPKD: 0106459724
Ngày cấp: 19/02/2014
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu: Hoạt động tư vấn đầu tư
- Hoạt động tư vấn quản lý
- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
- Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp...
- Cty được Sở KH & Đầu tư TP Hà Nội cấp GCNĐKKD lần đầu ngày 19/02/2014, với VĐL ban đầu là 8,200,000,000 đồng
- Ngày 23/01/2017 giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10,000 đ/cp.
- 30/11/2024 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
- 29/06/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- 19/06/2024 Đưa cổ phiếu ra khỏi diện hạn chế giao dịch
- 05/04/2024 Đưa cổ phiếu vào diện Đình chỉ giao dịch
- 29/01/2024 Đưa cổ phiếu vào diện tạm ngừng giao dịch
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.