Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Đông Á (Khác: DongACapital)
DONG A CAPITAL COMPANY LTD
Lịch sự kiện
Không có dữ liệu thống kê |
15/08/2024 | FUEABVND: Giao dịch lần đầu - 5,200,000 CP |
29/07/2024 | FUEABVND: Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 5,200,000 CP |
23/04/2024 | FUEKIVND: Giao dịch lần đầu - 5,100,000 CP |
09/04/2024 | FUEKIVND: Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 5,100,000 CP |
28/12/2023 | FUCTVGF5: Giao dịch lần đầu - 17,280,000 CP |
(*): Ngày được hiển thị là ngày thực hiện |
29/10/2024 | FUEFCV50: Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 |
28/03/2024 | FUCTVGF5: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
28/03/2024 | FUCTVGF4: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
28/03/2024 | FUCTVGF3: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
28/03/2024 | FUEFCV50: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |