CTCP CMISTONE Việt Nam (UPCoM: CMI)
CMISTONE Viet Nam Joint Stock Company
1,100
Mở cửa-
Cao nhất-
Thấp nhất-
KLGD-
Vốn hóa17.60
Dư mua-
Dư bán-
Cao 52T 1,400
Thấp 52T900
KLBQ 52T803
NN mua-
% NN sở hữu0.38
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-1.04
EPS-574
P/E-1.92
F P/E0.87
BVPS-6,620
P/B-0.17
Tin tức
Tin ngành
Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu
Lịch sự kiện
17/09/2026 | Giao dịch bổ sung - 1,511,000 CP |
27/11/2023 | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,511,000 CP |
31/10/2018 | Giao dịch bổ sung - 11,340,000 CP |
14/10/2018 | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 11,340,000 CP |
09/01/2018 | Giao dịch lần đầu - 18,900,000 CP |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |
17/09/2026 | Giao dịch bổ sung - 1,511,000 CP |
27/11/2023 | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,511,000 CP |
31/10/2018 | Giao dịch bổ sung - 11,340,000 CP |
14/10/2018 | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 11,340,000 CP |
09/01/2018 | Giao dịch lần đầu - 18,900,000 CP |
(*): Ngày được hiển thị là ngày thực hiện |
17/09/2026 | Giao dịch bổ sung - 1,511,000 CP |
27/11/2023 | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,511,000 CP |
31/10/2018 | Giao dịch bổ sung - 11,340,000 CP |
14/10/2018 | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 11,340,000 CP |
09/01/2018 | Giao dịch lần đầu - 18,900,000 CP |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |
30/03/2025 | KSB: Giao dịch bổ sung - 2,659,465 CP |
22/01/2025 | CST: Hủy niêm yết cổ phiếu |
15/01/2025 | DHM: Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,139,919 CP |
30/10/2024 | SPI: Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo, kiểm soát và hạn chế giao dịch |
14/07/2024 | MIM: Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch |
(*): Ngày được hiển thị là ngày thực hiện |