CTCP Xây dựng ALVICO (UPCoM: ALV)
ALVICO Construction JSC
6,000
Mở cửa6,000
Cao nhất6,000
Thấp nhất6,000
KLGD
Vốn hóa33.95
Dư mua5,900
Dư bán16,000
Cao 52T 11,600
Thấp 52T3,800
KLBQ 52T38,099
NN mua-
% NN sở hữu0.34
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-0.03
EPS-233
P/E-25.72
F P/E6.08
BVPS11,280
P/B0.53
Tin tức
Tin ngành
Công nghiệp / Tư liệu sản xuất
Lịch sự kiện
18/08/2019 | Giao dịch bổ sung - 2,500,000 CP |
05/08/2019 | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,500,000 CP |
20/06/2019 | Giao dịch lần đầu - 3,157,936 CP |
12/06/2019 | Giao dịch trở lại sàn UPCoM |
13/06/2019 | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 3,157,936 CP |
(*): Ngày được hiển thị là ngày thực hiện |
30/03/2025 | KSB: Giao dịch bổ sung - 2,659,465 CP |
30/10/2024 | SPI: Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo, kiểm soát và hạn chế giao dịch |
14/07/2024 | MIM: Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch |
12/06/2024 | KLM: Hủy niêm yết cổ phiếu |
09/06/2024 | SQC: Đưa cổ phiếu ra khỏi diện hạn chế giao dịch |
(*): Ngày được hiển thị là ngày thực hiện |