Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP (OTC: VINAMOTOR)
VIETNAM MOTORS INDUSTRY CORPORATION - JSC
Kết quả kinh doanh | Năm 201701/01-31/12CKT/HN | Năm 201801/01-31/12CKT/HN | Năm 202001/01-31/12KT/CTM | Năm 202101/01-31/12CKT/CTM |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,042,147 | 1,150,381 | 80,668 | 134,976 |
Lợi nhuận gộp | 98,515 | 106,014 | -11,871 | -16,271 |
LN thuần từ HĐKD | 137,888 | 8,500 | 47,815 | 34,264 |
LNST thu nhập DN | 122,519 | 13,327 | 48,624 | 35,140 |
LNST của CĐ cty mẹ | 122,800 | 16,310 | 48,624 | 35,140 |
Cân đối kế toán | Năm 201701/01-31/12CKT/HN | Năm 201801/01-31/12CKT/HN | Năm 202001/01-31/12KT/CTM | Năm 202101/01-31/12CKT/CTM |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 2,640,735 | 4,315,632 | 5,020,473 | |
Tổng tài sản | 3,728,217 | 5,911,274 | 5,583,318 | 2,776,739 |
Nợ phải trả | 2,506,548 | 4,762,971 | 4,548,334 | 4,632,377 |
Nợ ngắn hạn | 2,412,879 | 4,681,185 | 3,246,497 | 3,330,541 |
Vốn chủ sở hữu | 1,221,669 | 1,148,303 | 1,034,984 | 954,792 |
Chỉ số tài chính | Năm 201701/01-31/12CKT/HN | Năm 201801/01-31/12CKT/HN | Năm 202001/01-31/12KT/CTM | Năm 202101/01-31/12CKT/CTM |
---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | 1,402.00 | 186.00 | 555.00 | 401.00 |
BVPS cơ bản | 13,946.00 | 13,108.00 | 11,815.00 | 10,899.00 |
ROS | 11.76 | 1.16 | 60.28 | 26.03 |
ROEA | 0 | 1.12 | 0 | 3.53 |
ROAA | 0 | 0.34 | 0 | 0.84 |
30/09/2024 | BCTC Công ty mẹ năm 2021 |
30/09/2024 | BCTC Công ty mẹ năm 2020 |
15/06/2019 | Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 |
15/06/2019 | Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 |
17/02/2016 | BCTC Công ty mẹ Kiểm toán năm 2015 |
Tên đầy đủ: Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP
Tên tiếng Anh: VIETNAM MOTORS INDUSTRY CORPORATION - JSC
Tên viết tắt:VINAMOTOR
Địa chỉ: 120 Phố Hàng Trống - P. Hàng Trống - Q. Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội
Người công bố thông tin: Mr. Triệu Tuyên
Điện thoại: (84.24) 3825 5618 - (84.24) 3255 5279
Fax: (84.24) 3825 6856
Email:vinamotor@vinamotor.vn
Website:https://www.vinamotor.vn
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất thiết bị, máy móc
Ngày niêm yết:
Vốn điều lệ: 876,028,230,000
Số CP niêm yết:
Số CP đang LH:
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế: 0100104429
GPTL: 1763 QĐ- BGTVT
Ngày cấp: 21/10/2003
GPKD: 0100104429
Ngày cấp: 01/11/2010
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Sản xuất ô tô, sản phẩm cơ khí
- Vận tải & các lĩnh vực khác
- Giai đoạn năm 1964 -1985: Cục Cơ khí Giao thông Vận tải – Bộ Giao thông Vận tải
- Giai đoạn năm 1985 – 1995: Liên hiệp Xí nghiệp Giao thông Vận tải
- Giai đoạn năm 1995 – 2003: TCT Cơ khí Giao Thông Vận tải – TRANSINCO.
- Năm 2003, chuyển thành Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam (Vinamotor) và thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con.
- Năm 2010, Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam đã chuyển sang hoạt
động theo hình thức Công ty TNHH MTV.
- Ngày 30/05/2014: TCT công nghiệp Ô tô Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình CTCP với tên gọi là TCT Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.