Ngân hàng TMCP Quốc Dân (HNX: NVB)
National Citizen Commercial Joint Stock Bank
12,900
Mở cửa12,800
Cao nhất13,500
Thấp nhất12,700
KLGD1,102,795
Vốn hóa15,152.76
Dư mua579,705
Dư bán924,705
Cao 52T 12,900
Thấp 52T8,400
KLBQ 52T242,975
NN mua-
% NN sở hữu1.05
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.28
EPS-8,358
P/E-1.51
F P/E212.05
BVPS5,187
P/B2.43
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
21/03/2025 | 12,900 | 300 (+2.38%) | 1,102,795 |
20/03/2025 | 12,600 | 1,100 (+9.57%) | 2,377,177 |
19/03/2025 | 11,500 | 200 (+1.77%) | 1,032,000 |
18/03/2025 | 11,300 | -100 (-0.88%) | 471,623 |
17/03/2025 | 11,400 | 100 (+0.88%) | 709,564 |
Kết quả kinh doanh | Năm 202101/01-31/12KT/HN | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN | Năm 202401/01-31/12KT/HN |
---|---|---|---|---|
Thu nhập lãi thuần | 1,259,219 | 931,777 | 457,229 | -1,782,193 |
Chi phí hoạt động | 950,593 | 1,027,681 | 1,238,721 | 3,392,048 |
Tổng TNTT | 2,310 | 1,238 | -666,519 | -5,128,090 |
Tổng LNST | 1,400 | 8 | -669,556 | -5,128,938 |
LNST của CĐ Ngân hàng mẹ | 1,400 | 8 | -669,556 | -5,128,938 |
Cân đối kế toán | Năm 202101/01-31/12KT/HN | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN | Năm 202401/01-31/12KT/HN |
---|---|---|---|---|
Tổng tài sản | 73,782,685 | 89,847,242 | 96,249,499 | 118,498,716 |
- Tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD | 3,201,164 | 11,658,654 | 8,460,903 | 15,073,929 |
- Cho vay khách hàng | 40,923,404 | 46,762,611 | 54,266,164 | 69,978,404 |
Nợ phải trả | 69,518,465 | 84,083,014 | 91,154,827 | 112,405,870 |
- Tiền gửi và vay các TCTD | 609,295 | 8,517,244 | 9,030,301 | 10,036,450 |
- Tiền gửi của khách hàng | 64,520,093 | 71,350,329 | 76,850,214 | 96,117,186 |
Vốn và các quỹ | 4,264,220 | 5,764,228 | 5,094,672 | 6,092,846 |
- Vốn của TCTD | 4,071,911 | 5,571,911 | 5,571,911 | 11,749,988 |
- Lợi nhuận chưa phân phối | 34,793 | 34,801 | -634,755 | -5,763,693 |
Chỉ số tài chính | Năm 202101/01-31/12KT/HN | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN | Năm 202401/01-31/12KT/HN |
---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | 3.00 | 0 | -1,203.00 | -8,358.00 |
BVPS cơ bản | 10,482.00 | 10,352.00 | 9,150.00 | 5,187.00 |
P/E cơ bản | 9,269.31 | 1,277,916.57 | -8.73 | -1.06 |
ROEA | 0.03 | 0 | -12.33 | -91.69 |
ROAA | 0 | 0 | -0.72 | -4.78 |
Tình hình thực hiện
Chỉ tiêu kế hoạch các năm
Chỉ tiêu | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch | 70,000 | 35,000 | 42,000 | 13,618 |
17/01/2022 | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 406803587:150000000, giá 10,000 đồng/CP |
20/03/2019 | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:62, giá 10,000 đồng/CP |
05/12/2011 | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 251.95 đồng/CP |
16/12/2010 | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:8,15, giá 10,000 đồng/CP |
01/10/2010 | Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 500 đồng/CP |
Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
Tên tiếng Anh: National Citizen Commercial Joint Stock Bank
Tên viết tắt:NCB
Địa chỉ: Số 25 Lê Đại Hành - P. Lê Đại Hành - Q. Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội
Người công bố thông tin: Mr. Tạ Kiều Hưng
Điện thoại: (84.24) 6269 3355
Fax: (84.24) 6269 3535
Email:callcenter@ncb-bank.vn
Website:https://www.ncb-bank.vn
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Tài chính và bảo hiểm
Ngành: Trung gian tín dụng và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết: 13/09/2010
Vốn điều lệ: 11,779,847,510,000
Số CP niêm yết: 1,177,984,751
Số CP đang LH: 1,174,632,751
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế: 1700169765
GPTL: 1217/GP-UB
Ngày cấp: 17/10/1995
GPKD: 050046
Ngày cấp: 02/11/1995
Ngành nghề kinh doanh chính:
Ngành tín dụng: huy động vốn, tiếp nhận vốn, ủy thác, vay vốn, cho vay, chiết khấu các thương phiếu, hùn vốn liên doanh, dịch vụ thanh toán.
- Ngày 18/09/1995: Ngân hàng TMCP Nam Việt tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Sông Kiên được thành lập. Vốn điều lệ ban đầu là 1.1 tỷ đồng.
- Ngày 02/11/1995: Ngân hàng chính thức đi vào hoạt động.
- Tháng 01/2001: Tăng vốn điều lệ lên 2.6 tỷ đồng.
- Tháng 10/2001: Tăng vốn điều lệ lên 05 tỷ đồng.
- Tháng 04/2004: Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng.
- Tháng 05/2005: Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.
- Tháng 05/2006: Tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng.
- Ngày 18/05/2006: Được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho chuyển đổi mô hình hoạt động thành Ngân hàng TMCP đô thị, đổi tên thành ngân hàng TMCP Nam Việt.
- Tháng 06/2006: Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng.
- Ngày 26/07/2007: Tăng vốn điều lệ lên 1,000 tỷ đồng.
- Ngày 13/09/2010: Cổ phiếu của Ngân hàng được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Tháng 12/2010: Tăng vốn điều lệ lên 1,820 tỷ đồng.
- Tháng 02/2011: Tăng vốn điều lệ lên 3,010 tỷ đồng.
- Ngày 22/01/2014: Chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Quốc Dân.
- Ngày 18/12/2019: Tăng vốn điều lệ lên 4,101 tỷ đồng.
- Tháng 09/2022: Tăng vốn điều lệ lên 5,601 tỷ đồng.
p>- Năm 2024: Tăng vốn điều lệ lên 11,779 tỷ đồng.- 27/11/2025 Giao dịch bổ sung - 617,829,164 CP
- 29/03/2025 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- 04/02/2025 Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 617,829,164 CP
- 13/04/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- 11/04/2024 Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.