CTCP CNC Capital Việt Nam (HNX: KSQ)
CNC Capital Vietnam JSC
3,400
Mở cửa3,400
Cao nhất3,500
Thấp nhất3,400
KLGD146,013
Vốn hóa102
Dư mua203,087
Dư bán479,387
Cao 52T 4,500
Thấp 52T2,500
KLBQ 52T258,733
NN mua-
% NN sở hữu0.56
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.95
EPS-44
P/E-76.91
F P/E637.90
BVPS8,826
P/B0.39
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
21/02/2025 | 3,400 | 0 (0.00%) | 146,013 |
20/02/2025 | 3,400 | -200 (-5.56%) | 71,603 |
19/02/2025 | 3,600 | 300 (+9.09%) | 640,907 |
18/02/2025 | 3,300 | -100 (-2.94%) | 317,128 |
17/02/2025 | 3,400 | 100 (+3.03%) | 288,050 |
Kết quả kinh doanh | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL | Năm 202401/01-31/12CKT/ĐL |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 34,791 | 56,806 | 3,337 | 7,450 |
Lợi nhuận gộp | 440 | 406 | 54 | 85 |
LN thuần từ HĐKD | 2,074 | -3,920 | 8,024 | -4,648 |
LNST thu nhập DN | 3,754 | -60,925 | 7,936 | -4,449 |
LNST của CĐ cty mẹ | 3,754 | -60,925 | 7,936 | -4,449 |
Cân đối kế toán | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL | Năm 202401/01-31/12CKT/ĐL |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 363,345 | 323,629 | 15,419 | 59,409 |
Tổng tài sản | 363,345 | 323,629 | 315,419 | 310,961 |
Nợ phải trả | 41,122 | 62,331 | 46,179 | 46,171 |
Nợ ngắn hạn | 41,122 | 62,331 | 46,179 | 46,171 |
Vốn chủ sở hữu | 322,223 | 261,298 | 269,240 | 264,791 |
Chỉ số tài chính | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL | Năm 202401/01-31/12CKT/ĐL |
---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | 125.00 | -2,031.00 | 265.00 | -148.00 |
BVPS cơ bản | 10,741.00 | 8,710.00 | 8,975.00 | 8,826.00 |
P/E cơ bản | 73.53 | -0.89 | 7.18 | -20.23 |
ROS | 10.79 | -107.25 | 237.80 | -59.71 |
ROEA | 1.17 | -20.88 | 2.99 | -1.67 |
ROAA | 1.09 | -17.74 | 2.48 | -1.42 |
Tình hình thực hiện
Chỉ tiêu kế hoạch các năm
Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 |
---|---|---|---|---|
Doanh thu kế hoạch | 50,000 | 350,000 | 80,000 | 250,000 |
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch | 200 | 8,000 | 11,200 | 10,000 |
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch | 160 | 5,600 | 8,960 | 8,000 |
22/01/2025 | KSQ: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
17/01/2025 | KSQ: Báo cáo tài chính quý 4/2024 |
14/10/2024 | KSQ: Báo cáo tài chính quý 3/2024 |
15/08/2024 | KSQ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 |
24/07/2024 | KSQ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
22/01/2025 | Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 |
17/01/2025 | BCTC quý 4 năm 2024 |
14/10/2024 | BCTC quý 3 năm 2024 |
15/08/2024 | BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2024 |
24/07/2024 | Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Ban bành Quy chế Kiểm toán nội bộ |
Tên đầy đủ: CTCP CNC Capital Việt Nam
Tên tiếng Anh: CNC Capital Vietnam JSC
Tên viết tắt:CNC Capital Vietnam.,JSC
Địa chỉ: A28 - BT6 KĐT Mỹ Đình 2 - Đường Trần Văn Cẩn - P. Mỹ Đình 2 - Q. Nam Từ Liêm - Tp. Hà Nội
Người công bố thông tin: Mr. Trần Việt Hùng
Điện thoại: (84.24) 3564 3689
Fax: (84.24) 3564 3690
Email:ksq.jsc@gmail.com
Website:http://cnccapital.com.vn
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Khai khoáng
Ngành: Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt)
Ngày niêm yết: 26/07/2013
Vốn điều lệ: 300,000,000,000
Số CP niêm yết: 30,000,000
Số CP đang LH: 30,000,000
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế: 0101971512
GPTL: 0103034314
Ngày cấp: 05/01/2009
GPKD: 0103034314
Ngày cấp: 05/01/2009
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Khai thác và chế biến khoáng sản, kinh doanh khoáng sản, kim loại
- Kinh doanh máy móc, khai thác mỏ, luyện kim...
VP đại diện:
- Địa chỉ: Số A37 Nơ 3 - KĐTM Định Công - P.Định Công - Q.Hoàng Mai - Tp.Hà Nội
- Mã số: 0101971512-001
- CTCP Khoáng sản Quang Anh tiền thân là công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh được thành lập năm 2006.
- Ngày 05/01/2009: CTCP Khoáng sản Quang Anh được chính thức thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 7.8 tỷ đồng.
- Tháng 08/2011: Tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng.
- Ngày 26/07/2013: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sàn HNX.
- Tháng 09/2014: Tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.
- Tháng 04/2016: Tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.
- 26/04/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- 10/04/2024 Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và bị kiểm soát
- 29/05/2023 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- 25/04/2023 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- 24/04/2023 Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.