CTCP Kỹ thuật nhiệt Mèo Đen (UPCoM: BMK)
Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company
17,500
Mở cửa17,200
Cao nhất18,000
Thấp nhất17,200
KLGD1,200
Vốn hóa119
Dư mua11,600
Dư bán8,400
Cao 52T 21,700
Thấp 52T17,000
KLBQ 52T11,846
NN mua-
% NN sở hữu4.80
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta4.31
EPS
P/E-
F P/E-
BVPS
P/B-
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
08/01/2025 | 17,500 | 100 (+0.57%) | 1,200 |
07/01/2025 | 17,000 | -500 (-2.86%) | 4,334 |
06/01/2025 | 18,000 | 400 (+2.27%) | 1,311 |
03/01/2025 | 18,400 | 300 (+1.66%) | 5,626 |
02/01/2025 | 19,700 | 600 (+3.14%) | 11,764 |
Kết quả kinh doanh | Năm 202201/01-31/12CKT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL |
---|---|---|
Doanh thu thuần | 329,002 | 307,851 |
Lợi nhuận gộp | 69,158 | 51,954 |
LN thuần từ HĐKD | 41,454 | 14,293 |
LNST thu nhập DN | 33,523 | 22,403 |
LNST của CĐ cty mẹ | 33,523 | 22,403 |
Cân đối kế toán | Năm 202201/01-31/12CKT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL |
---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 203,836 | 157,424 |
Tổng tài sản | 229,879 | 181,077 |
Nợ phải trả | 157,068 | 104,135 |
Nợ ngắn hạn | 150,336 | 96,701 |
Vốn chủ sở hữu | 72,811 | 76,942 |
Chỉ số tài chính | Năm 202201/01-31/12CKT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL |
---|---|---|
EPS 4 quý | 10,721.00 | 3,295.00 |
BVPS cơ bản | 23,285.00 | 11,315.00 |
ROS | 10.19 | 7.28 |
ROEA | 92.08 | 29.92 |
ROAA | 29.17 | 10.90 |
14/12/2024 | Bản công bố thông tin năm 2024 |
14/12/2024 | BCTC Kiểm toán năm 2023 |
14/12/2024 | Điều lệ năm 2023 |
Tên đầy đủ: CTCP Kỹ thuật nhiệt Mèo Đen
Tên tiếng Anh: Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company
Tên viết tắt:Black Cat
Địa chỉ: Đường số 6 - Khu công nghiệp Đông Xuyên - P. Rạch Dừa - Tp. Vũng Tàu - T. Bà Rịa - Vũng Tàu
Người công bố thông tin: Mr. Lê Xuân Mẫn
Điện thoại: (84-254) 3577 450
Fax: (84-254) 3577 451
Email:sales@blackcatjsc.com.vn
Website:https://blackcatjsc.com.vn/
Sàn giao dịch: UPCoM
Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Nhà thầu chuyên môn
Ngày niêm yết: 26/12/2024
Vốn điều lệ: 68,000,000,000
Số CP niêm yết: 6,800,000
Số CP đang LH: 6,800,000
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế: 3500773109
GPTL:
Ngày cấp:
GPKD: 3500773109
Ngày cấp: 12/12/2006
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Lắp đặt hệ thống hút bụi, hệ thống cách nhiệt; Thi công, lắp đặt cách âm, sơn, chống cháy thụ động
- Dựng giàn giáo, chống ẩm các tòa nhà
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại
- Cho thuê giàn giáo công nghiệp
- Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho lò hơi, thiết bị trao đổi nhiệt)
- Năm 2011: Công ty được thành lập.
- Năm 2023: Công ty niêm yết trên sàn UPCOM.
- Ngày 26/12/2024: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 14,800 đ/CP.
- 26/12/2024 Giao dịch lần đầu - 6,800,000 CP
- 13/12/2024 Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 6,800,000 CP
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.