
CN Kinh tế
64 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
Họ tên | : Nông Văn Lạc |
Năm sinh | : |
CMND/CCCD | : |
Nơi sinh | : Xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng |
Quê quán | : Xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng |
Địa chỉ | : |
# | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
---|---|---|---|
1 | TVHĐQT | CTCP Mía Đường Cao Bằng (UPCoM: CBS) | 1996 |
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | ||||
TỔNG CỘNG |
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | ||||
TỔNG CỘNG |
Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Nông Văn Sơn (Con trai) | CBS | |||
![]() | Nông Thị Thu Hà (Con gái) | CBS | |||
![]() | Nông Thị Hoa (Vợ) | CBS | |||
![]() | Nông Văn Ba (Em trai) | CBS | |||
TỔNG CỘNG |
- Nông Văn LạcChức vụ: TVHĐQTCTCP Mía Đường Cao Bằng - CABASU - (UPCOM: CBS)

Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất