
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
Họ tên | : Nguyễn Xuân Lan |
Năm sinh | : |
CMND/CCCD | : |
Nơi sinh | : |
Quê quán | : |
Địa chỉ | : |
# | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
---|
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BCG | ||||
TỔNG CỘNG |
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BCG | ||||
TỔNG CỘNG |
Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Nguyễn Thanh Hùng (Chồng ) | BCG | |||
![]() | Nguyễn Thanh Hùng (Chồng ) | TCD | |||
![]() | Nguyễn Thanh Hùng (Chồng ) | BCR | |||
![]() | Nguyễn Ngọc Đài Trang (Em gái chồng) | BCG | |||
![]() | Nguyễn Thanh Hùng (Chồng ) | EIB | |||
TỔNG CỘNG |
- Nguyễn Xuân LanChức vụ:Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - EXIMBANK - (HOSE: EIB)

Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất