Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir (Khác: Prevoir)
Mirae Asset Prévoir Life Insurance Company Limited
Kết quả kinh doanh | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL | Năm 202401/01-31/12CKT/ĐL |
---|---|---|---|---|
DT từ KD chứng khoán | 47,539 | 72,632 | 108,753 | 166,562 |
Lợi nhuận gộp | 36,488 | 62,267 | 91,719 | 94,565 |
LNT từ KD chứng khoán | 5,115 | 33,661 | 8,061 | 2,800 |
LNST thu nhập DN | 4,751 | 26,894 | 5,551 | 2,009 |
LNST của CĐ cty mẹ | 4,751 | 26,894 | 5,551 | 2,009 |
Cân đối kế toán | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL | Năm 202401/01-31/12CKT/ĐL |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 914,628 | 897,160 | 1,112,073 | 2,035,981 |
Các khoản cho vay | 155,672 | 767,847 | ||
Tổng tài sản | 1,032,818 | 995,123 | 1,203,846 | 2,094,706 |
Nợ phải trả | 66,987 | 2,399 | 205,570 | 1,094,421 |
Nợ ngắn hạn | 66,638 | 2,047 | 197,968 | 1,084,266 |
Vốn chủ sở hữu | 965,830 | 992,725 | 998,276 | 1,000,285 |
Chỉ số tài chính | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL | Năm 202401/01-31/12CKT/ĐL |
---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | 53.00 | 299.00 | 62.00 | 22.00 |
BVPS cơ bản | 10,731.00 | 11,030.00 | 11,092.00 | 11,114.00 |
ROS | 9.99 | 37.03 | 5.10 | 1.21 |
ROEA | 0.49 | 2.75 | 0.56 | 0.20 |
ROAA | 0.48 | 2.65 | 0.50 | 0.12 |
17/01/2025 | BCTC 6 tháng đầu năm 2024 |
24/04/2024 | BCTC Kiểm toán năm 2023 |
24/04/2024 | BCTC 6 tháng đầu năm 2023 |
24/04/2024 | BCTC Kiểm toán năm 2022 |
13/04/2022 | BCTC Kiểm toán năm 2021 |
Tên đầy đủ: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir
Tên tiếng Anh: Mirae Asset Prévoir Life Insurance Company Limited
Tên viết tắt:
Địa chỉ: Tầng 6A–8 Tòa nhà Sài Gòn Giải Phóng - Số 436 – 438 Nguyễn Thị Minh Khai - P. 5 - Q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh
Người công bố thông tin: NULL
Điện thoại: (84-28) 3823 7349
Fax:
Email:dichvukhachhang@map-life.com.vn
Website:https://www.map-life.com.vn/
Sàn giao dịch: Khác
Nhóm ngành: Tài chính và bảo hiểm
Ngành: Bảo hiểm và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết:
Vốn điều lệ: 2,158,000,000,000
Số CP niêm yết:
Số CP đang LH:
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế:
GPTL:
Ngày cấp: 17/03/2005
GPKD:
Ngày cấp:
Ngành nghề kinh doanh chính:
Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, đầu tư tài chính.
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.