CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (UPCoM: HPT)
HPT Viet Nam Corporation
22,300
Mở cửa22,300
Cao nhất22,300
Thấp nhất22,300
KLGD1,900
Vốn hóa230.84
Dư mua29,300
Dư bán4,600
Cao 52T 25,700
Thấp 52T12,600
KLBQ 52T1,364
NN mua-
% NN sở hữu3.48
Cổ tức TM1,200
T/S cổ tức0.05
Beta-0.22
EPS34
P/E670.82
F P/E7.58
BVPS3,553
P/B6.36
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
28/02/2025 | 22,300 | -300 (-1.33%) | 1,900 |
27/02/2025 | 22,600 | 0 (0.00%) | 0 |
26/02/2025 | 22,600 | -100 (-0.44%) | 101 |
25/02/2025 | 22,700 | 200 (+0.89%) | 304 |
24/02/2025 | 22,600 | 100 (+0.44%) | 403 |
Kết quả kinh doanh | Năm 202001/01-31/12KT/ĐL | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 792,407 | 807,541 | 1,172,504 | 1,156,627 |
Lợi nhuận gộp | 132,407 | 145,253 | 180,285 | 230,767 |
LN thuần từ HĐKD | 6,530 | 3,518 | 5,596 | 26,032 |
LNST thu nhập DN | 14,694 | 19,763 | 21,190 | 33,371 |
LNST của CĐ cty mẹ | 14,694 | 19,763 | 21,190 | 33,371 |
Cân đối kế toán | Năm 202001/01-31/12KT/ĐL | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 294,625 | 251,479 | 313,875 | 347,718 |
Tổng tài sản | 338,306 | 297,614 | 374,208 | 400,074 |
Nợ phải trả | 231,450 | 180,492 | 245,974 | 248,780 |
Nợ ngắn hạn | 225,131 | 179,667 | 245,129 | 248,505 |
Vốn chủ sở hữu | 106,856 | 117,121 | 128,234 | 151,294 |
Chỉ số tài chính | Năm 202001/01-31/12KT/ĐL | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL |
---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | 1,911.00 | 2,435.00 | 2,592.00 | 3,670.00 |
BVPS cơ bản | 13,165.00 | 14,429.00 | 14,362.00 | 15,266.00 |
P/E cơ bản | 5.34 | 5.75 | 6.13 | 3.68 |
ROS | 1.85 | 2.45 | 1.81 | 2.89 |
ROEA | 13.84 | 17.65 | 17.27 | 23.88 |
ROAA | 3.91 | 6.22 | 6.31 | 8.62 |
07/11/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
26/09/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:11 |
14/06/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 400 đồng/CP |
24/11/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
21/06/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP |
Tên đầy đủ: CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
Tên tiếng Anh: HPT Viet Nam Corporation
Tên viết tắt:HPT VIETNAM CORPORATION
Địa chỉ: Lô E2a-3 Đường D1 Khu công nghệ cao - P. Long Thạnh Mỹ - Tp. Thủ Đức - Tp. HCM
Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Thị Hồng Hải
Điện thoại: (84.28) 3826 6206
Fax: (84.28) 5410 8801
Email:info@hpt.vn
Website:http://www.hpt.vn
Sàn giao dịch: UPCoM
Nhóm ngành: Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ
Ngành: Thiết kế hệ thống máy tính và dịch vụ liên quan
Ngày niêm yết: 17/06/2010
Vốn điều lệ: 100,659,600,000
Số CP niêm yết: 10,507,382
Số CP đang LH: 10,351,722
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế: 0301447426
GPTL: 98/GP-UB
Ngày cấp: 13/01/1995
GPKD: 4103002304
Ngày cấp: 01/06/2007
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Cung cấp các DV phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước
- Cung cấp các giải pháp hạ tầng cơ sở CNTT, giải pháp mạng, giải pháp hệ thống, giải pháp an toàn bảo mật...
- Ngày 13/01/1995: Thành lập Công ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học HPT.
- Tháng 05/2004: Chuyển đổi thành CTCP với tên gọi là CTCP Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học HPT với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.
- Tháng 10/2005: Tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng.
- Tháng 08/2006: Tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng.
- Tháng 03/2007: Tăng vốn điều lệ lên 36 tỷ đồng.
- Tháng 11/2009: Tăng vốn điều lệ lên 38.47 tỷ đồng.
- Tháng 12/2013: Tăng vốn điều lệ lên 68.64 tỷ đồng.
- Tháng 08/2017: Tăng vốn điều lệ lên 75.34 tỷ đồng. .
- Tháng 09/2020: Tăng vốn điều lệ lên 82.72 tỷ đồng.
- Tháng 12/2022: Tăng vốn điều lệ lên 90.84 tỷ đồng.
- Tháng 11/2023: Tăng vốn điều lệ lên 100.66 tỷ đồng.
- 06/09/2027 Giao dịch bổ sung - 441,422 CP
- 02/12/2024 Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
- 23/10/2024 Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 441,422 CP
- 17/07/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- 08/12/2023 Giao dịch bổ sung - 981,859 CP
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.