CTCP Giống cây trồng Quảng Ninh (OTC: CayTrong)
Quang Ninh Seeds Joint Stock Company
Kết quả kinh doanh | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL | Năm 202401/01-31/12CKT/ĐL |
---|---|---|---|---|
DT từ KD chứng khoán | 47,539 | 72,632 | 108,753 | 166,562 |
Lợi nhuận gộp | 36,488 | 62,267 | 91,719 | 94,565 |
LNT từ KD chứng khoán | 5,115 | 33,661 | 8,061 | 2,800 |
LNST thu nhập DN | 4,751 | 26,894 | 5,551 | 2,009 |
LNST của CĐ cty mẹ | 4,751 | 26,894 | 5,551 | 2,009 |
Cân đối kế toán | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL | Năm 202401/01-31/12CKT/ĐL |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 914,628 | 897,160 | 1,112,073 | 2,035,981 |
Các khoản cho vay | 155,672 | 767,847 | ||
Tổng tài sản | 1,032,818 | 995,123 | 1,203,846 | 2,094,706 |
Nợ phải trả | 66,987 | 2,399 | 205,570 | 1,094,421 |
Nợ ngắn hạn | 66,638 | 2,047 | 197,968 | 1,084,266 |
Vốn chủ sở hữu | 965,830 | 992,725 | 998,276 | 1,000,285 |
Chỉ số tài chính | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL | Năm 202401/01-31/12CKT/ĐL |
---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | 53.00 | 299.00 | 62.00 | 22.00 |
BVPS cơ bản | 10,731.00 | 11,030.00 | 11,092.00 | 11,114.00 |
ROS | 9.99 | 37.03 | 5.10 | 1.21 |
ROEA | 0.49 | 2.75 | 0.56 | 0.20 |
ROAA | 0.48 | 2.65 | 0.50 | 0.12 |
Tên đầy đủ: CTCP Giống cây trồng Quảng Ninh
Tên tiếng Anh: Quang Ninh Seeds Joint Stock Company
Tên viết tắt:QNSC
Địa chỉ: X.Hưng Đạo - H.Đông Triều - Quảng Ninh
Người công bố thông tin: NULL
Điện thoại: (84.203) 3870066
Fax: (84.203) 3670145
Email:NULL
Website:#
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Sản xuất nông nghiệp
Ngành: Trồng trọt
Ngày niêm yết:
Vốn điều lệ: 2,900,000,000
Số CP niêm yết:
Số CP đang LH:
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế:
GPTL: 4646/Q§-UB
Ngày cấp: 17/12/2003
GPKD:
Ngày cấp:
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu các loại giống cây trồng
- Thực hiện các đề án nghiên cứu khoa học, dự án giống cây trồng, các chính sách trợ giá, trợ cước về giống cây trồng và dự phòng thóc giống
- Kinh doanh các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp...
- Tiền thân là Trại giống lúa cấp I Đông Triều được thành lập năm 1975
- Năm 1997 chuyển thành Cty Giống cây trồng Quảng Ninh
- Năm 2003 cty thực hiện cổ phần hóa
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.