N/a
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
Họ tên | : Đỗ Hoài Khánh Linh |
Năm sinh | : |
CMND/CCCD | : |
Nơi sinh | : |
Quê quán | : |
Địa chỉ | : |
# | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
---|---|---|---|
1 | TVHĐQT | CTCP Thép Pomina (UPCoM: POM) | N/A |
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | POM | ||||
TỔNG CỘNG |
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | POM | ||||
TỔNG CỘNG |
Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
---|---|---|---|---|---|
Đỗ Văn Huấn (Cha) | POM | ||||
Triệu Thị Nhật (Mẹ) | POM | ||||
Nguyễn Tuyết Anh (Chị dâu) | POM | ||||
TỔNG CỘNG |
- Đỗ Hoài Khánh LinhChức vụ: TVHĐQTCTCP Thép Pomina - Công Ty Thép Pomina - (UPCOM: POM)
17/12/2024 14:41 |
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất