
61 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
Họ tên | : Trần Thị Liên |
Năm sinh | : |
CMND/CCCD | : |
Nơi sinh | : |
Quê quán | : |
Địa chỉ | : |
# | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
---|
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLS | ||||
TỔNG CỘNG |
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLS | ||||
TỔNG CỘNG |
Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Đặng Việt Anh (Cháu trai) | SLS | |||
![]() | Tạ Ngọc Hương (Em dâu) | SLS | |||
![]() | Trần Ngọc Hiếu (Em trai) | SLS | |||
![]() | Trần Ngọc Lan (Cháu gái) | KTS | |||
![]() | Trần Ngọc Hiếu (Em trai) | KTS | |||
TỔNG CỘNG | |||||
- Trần Thị LiênChức vụ:CTCP Mía Đường Sơn La - SLS - (HNX: SLS)

Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất