CN Kinh tế
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
Họ tên | : Nguyễn Hà Thu Diễm |
Năm sinh | : |
CMND/CCCD | : |
Nơi sinh | : |
Quê quán | : |
Địa chỉ | : |
# | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
---|---|---|---|
1 | KTT | CTCP Nam Việt (HOSE: ANV) | N/A |
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANV | ||||
TỔNG CỘNG |
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANV | ||||
TỔNG CỘNG |
Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Văn Đặng (Cha) | |||||
Hà Thị Phương (Mẹ) | |||||
Đinh Ngọc Trí (Chồng ) | |||||
Nguyễn Hà Thu (Chị gái) | |||||
Nguyễn Nhật Thế Hiển (Anh rể) | |||||
TỔNG CỘNG | |||||
- Nguyễn Hà Thu DiễmChức vụ: KTTCTCP Nam Việt - NAVICO - (HOSE: ANV)
Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất