Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
Họ tên | : Lê Thị Minh Phú |
Năm sinh | : |
CMND/CCCD | : |
Nơi sinh | : |
Quê quán | : |
Địa chỉ | : |
# | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
---|
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MPC | ||||
TỔNG CỘNG |
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MPC | ||||
TỔNG CỘNG |
Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
---|---|---|---|---|---|
Chu Thị Bình (Mẹ) | MPC | ||||
Lê Văn Quang (Cha) | MPC | ||||
Lê Thị Dịu Minh (Chị gái) | MPC | ||||
Lê Thị Minh Quý (Em gái) | MPC | ||||
Lê Thị Minh Ngọc (Em gái) | MPC | ||||
TỔNG CỘNG | |||||
- Lê Thị Minh PhúChức vụ:CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú - MINH PHÚ - (UPCOM: MPC)
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất