CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (HOSE: PVP)
Pacific Petroleum Transportation JSC
15,950
Mở cửa15,750
Cao nhất16,050
Thấp nhất15,700
KLGD170,800
Vốn hóa1,654.05
Dư mua62,600
Dư bán28,700
Cao 52T 18,200
Thấp 52T12,000
KLBQ 52T693,556
NN mua100
% NN sở hữu3.48
Cổ tức TM800
T/S cổ tức0.05
Beta1.03
EPS2,162
P/E7.28
F P/E9.28
BVPS17,871
P/B0.88
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
25/03/2025 | 15,950 | 200 (+1.27%) | 170,800 |
24/03/2025 | 15,750 | -150 (-0.94%) | 215,000 |
21/03/2025 | 15,900 | 300 (+1.92%) | 76,500 |
20/03/2025 | 15,600 | -250 (-1.58%) | 212,900 |
19/03/2025 | 15,850 | -250 (-1.55%) | 399,100 |
Kết quả kinh doanh | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL | Năm 202401/01-31/12KT/ĐL |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,244,003 | 1,489,399 | 1,661,181 | 1,794,467 |
Lợi nhuận gộp | 258,609 | 101,692 | 244,704 | 337,894 |
LN thuần từ HĐKD | 241,474 | 75,943 | 235,422 | 268,678 |
LNST thu nhập DN | 192,954 | 216,062 | 188,078 | 207,100 |
LNST của CĐ cty mẹ | 192,954 | 216,062 | 188,078 | 207,100 |
Cân đối kế toán | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL | Năm 202401/01-31/12KT/ĐL |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 947,642 | 1,435,206 | 1,228,031 | 1,321,371 |
Tổng tài sản | 2,300,593 | 2,564,919 | 2,714,144 | 3,186,333 |
Nợ phải trả | 761,923 | 914,109 | 982,495 | 1,334,289 |
Nợ ngắn hạn | 371,596 | 577,849 | 453,095 | 583,086 |
Vốn chủ sở hữu | 1,538,670 | 1,650,810 | 1,731,648 | 1,852,044 |
Chỉ số tài chính | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL | Năm 202401/01-31/12KT/ĐL |
---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | 2,047.00 | 2,292.00 | 1,995.00 | 2,111.00 |
BVPS cơ bản | 16,321.00 | 17,511.00 | 18,368.00 | 17,859.00 |
P/E cơ bản | 9.09 | 5.98 | 6.99 | 8.38 |
ROS | 15.51 | 14.51 | 11.32 | 11.54 |
ROEA | 12.92 | 13.55 | 11.12 | 11.56 |
ROAA | 8.23 | 8.88 | 7.13 | 7.02 |
Tình hình thực hiện
Chỉ tiêu kế hoạch các năm
Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 |
---|---|---|---|---|
Doanh thu kế hoạch | 1,700,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 1,100,000 |
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch | 220,000 | 200,000 | 215,000 | 210,000 |
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch | 176,000 | 160,000 | 172,000 | 167,900 |
25/07/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP |
25/07/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
28/08/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
19/09/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
17/09/2021 | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
31/07/2024 | PVP: Báo cáo cập nhật KQKD - Tăng trưởng bền vững |
03/05/2024 | PVP: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 19,100 đồng/cổ phiếu |
26/04/2024 | PVP: Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ - Phát triển từng bước bền vững |
Tên đầy đủ: CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
Tên tiếng Anh: Pacific Petroleum Transportation JSC
Tên viết tắt:PV Trans Pacific JSC
Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà PVFCCo - Số 43 - Mạc Đĩnh Chi - P. Đa Kao - Q. 1- Tp. HCM
Người công bố thông tin: Mr. Hoàng Đức Chính
Điện thoại: (84.28) 3822 8546
Fax: (84.28) 3822 8545
Email:info@pacificshipping.vn
Website:https://pacificshipping.vn/
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Vận tải và kho bãi
Ngành: Hỗ trợ vận tải
Ngày niêm yết: 17/01/2023
Vốn điều lệ: 1,037,024,520,000
Số CP niêm yết: 103,702,452
Số CP đang LH: 103,702,452
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế: 0305475110
GPTL:
Ngày cấp:
GPKD: 4103009251
Ngày cấp: 28/01/2008
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Kinh doanh vận tải dầu thô.
- Thuê và cho thuê phương tiện vận tải.
- Dịch vụ logistics
- Kinh doanh thương mại
- Ngày 28/01/2008: Công ty được thành lập gồm cổ đông sáng lập TCT CP Vận tải dầu khí (PVTrans), CTCP Tài chính dầu khí (PVFC), NH Ngoại Thương VN (Vietcombank), TCT Bảo hiểm Dầu khí (PVI) và các cổ đông khác.
- Ngày 18/05/2010: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 1411/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ngày 13/10/2011: Điều chỉnh vốn điều lệ xuống còn 942,750,280,000 đồng dựa trên thực tế đóng góp của các cổ đông theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày 20/12/2016: Giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 11,000đ/cp.
- Năm 2017: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty theo hướng tinh gọn và chuyên nghiệp.
- Năm 2018: Chính thức cung cấp dịch vụ vận chuyển dầu thô bằng tàu VLCC cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.
- Ngày 17/01/2023: Được niêm yết và giao dịch lần đầu tiên trên HOSE.
-Tháng 10/2024: Tăng vốn điều lệ lên 1,037,024,520,000 đồng.
- 03/04/2025 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
- 21/11/2024 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
- 30/09/2024 Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP
- 18/09/2024 Giao dịch bổ sung - 9,427,424 CP
- 05/09/2024 Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 9,427,424 CP
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.