CTCP Louis Land (UPCoM: BII)
Louis Land JSC
Tiêu dùng thiết yếu
/ Bán lẻ thực phẩm và nhu yếu phẩm
/ Bán lẻ và phân phối thực phẩm, nhu yếu phẩm
600
Mở cửa700
Cao nhất800
Thấp nhất600
KLGD802,955
Vốn hóa34.61
Dư mua1,334,245
Dư bán740,645
Cao 52T 1,000
Thấp 52T600
KLBQ 52T75,284
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-0.90
EPS30
P/E23.62
F P/E0.79
BVPS8,971
P/B0.08
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
28/03/2025 | 600 | -100 (-14.29%) | 802,955 |
27/03/2025 | 700 | 0 (0.00%) | 0 |
26/03/2025 | 700 | 0 (0.00%) | 0 |
25/03/2025 | 700 | 0 (0.00%) | 0 |
24/03/2025 | 700 | 0 (0.00%) | 0 |
Kết quả kinh doanh | Quý 3/202301/07-30/09CKT/HN | Quý 4/202301/10-31/12CKT/HN | Quý 1/202401/01-31/03CKT/HN | Quý 2/202401/04-30/06CKT/HN |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 2,029 | |||
Lợi nhuận gộp | 2,029 | |||
LN thuần từ HĐKD | -2,742 | -2,437 | 6,604 | -100 |
LNST thu nhập DN | -2,742 | -2,437 | 6,604 | -100 |
LNST của CĐ cty mẹ | -2,627 | -2,284 | 6,643 | -23 |
Cân đối kế toán | Quý 3/202301/07-30/09CKT/HN | Quý 4/202301/10-31/12CKT/HN | Quý 1/202401/01-31/03CKT/HN | Quý 2/202401/04-30/06CKT/HN |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 413,207 | 412,480 | 443,137 | 503,624 |
Tổng tài sản | 976,569 | 975,409 | 975,627 | 1,035,709 |
Nợ phải trả | 463,368 | 464,644 | 458,258 | 518,261 |
Nợ ngắn hạn | 445,740 | 446,588 | 448,513 | 508,517 |
Vốn chủ sở hữu | 513,202 | 510,765 | 517,370 | 517,448 |
Chỉ số tài chính | Quý 3/202301/07-30/09CKT/HN | Quý 4/202301/10-31/12CKT/HN | Quý 1/202401/01-31/03CKT/HN | Quý 2/202401/04-30/06CKT/HN |
---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | -362.00 | -210.00 | -30.00 | 30.00 |
BVPS cơ bản | 8,897.00 | 8,855.00 | 8,970.00 | 8,971.00 |
P/E cơ bản | -2.21 | -2.85 | -26.74 | 30.37 |
ROS | 0 | 0 | 0 | -4.90 |
ROEA | -0.51 | -0.45 | 1.29 | 0 |
ROAA | -0.27 | -0.23 | 0.68 | 0 |
Tình hình thực hiện
Chỉ tiêu kế hoạch các năm
Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 |
---|---|---|---|---|
Doanh thu kế hoạch | 160,000 | 320,500 | 800,000 | 120,000 |
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch | 8,000 | 50,800 | 36,000 | 20,000 |
05/08/2015 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10% |
05/08/2015 | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:66, giá 10,000 đồng/CP |
20/08/2024 | BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2024 |
20/08/2024 | BCTC Công ty mẹ quý 2 năm 2024 |
04/05/2024 | BCTC Công ty mẹ quý 1 năm 2024 |
04/05/2024 | BCTC Hợp nhất quý 1 năm 2024 |
01/02/2024 | BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2023 |
Tên đầy đủ: CTCP Louis Land
Tên tiếng Anh: Louis Land JSC
Tên viết tắt:LOUIS LAND
Địa chỉ: Khu phố 11 - P. Bình Tân - TX. Lagi - T. Bình Thuận
Người công bố thông tin: Ms. Mai Thị Kim Phượng
Điện thoại: (84.252) 3870 935
Fax: (84.252) 3871 935
Email:info@louisland.vn
Website:https://louisland.vn
Sàn giao dịch: UPCoM
Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Bất động sản
Ngày niêm yết: 31/05/2023
Vốn điều lệ: 576,800,000,000
Số CP niêm yết: 57,680,000
Số CP đang LH: 57,680,000
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế: 3400555146
GPTL: 3400555146
Ngày cấp: 29/05/2008
GPKD: 3400555146
Ngày cấp: 29/05/2008
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Kinh doanh BĐS công nghiệp và các dịch vụ liên quan.
- Cung cấp nguyên, vật liệu phục vụ ngành xây dựng, năng lượng tái tạo và sản xuất chế biến công nghiệp.
- Xây dựng hạ tầng công nghiệp.
VP đại diện:
Tại Tp.HCM
Địa chỉ: Số 50 đường số 2 - KP Hưng Gia - P.Tân Phong - Q.7 - TP.HCM
ĐT: (84.8) 5410 6979
FAX: (84.8) 5410 6980
Email: info@bidico.com.vn
- Ngày 29/05/2008: Công ty được thành lập và hoạt động theo GCN đăng ký kinh doanh số 3400555146 do Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận cấp với vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng.
- Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 75.4 tỷ đồng.
- Năm 2011: Tăng vốn điều lệ lên 142.4 tỷ đồng.
- Năm 2012: Tăng vốn điều lệ lên 150.7 tỷ đồng.
- Năm 2013: Tăng vốn điều lệ lên 228 tỷ đồng.
- Ngày 15/04/2014: Tăng vốn điều lệ lên 328 tỷ đồng.
- Ngày 22/09/2014: Giao dịch đầu tiên trên HNX.
- Ngày 26/08/2015: Tăng vốn điều lệ lên 360.8 tỷ đồng.
- Ngày 02/10/2015: Tăng vốn điều lệ lên 576.8 tỷ đồng.
- Ngày 24/03/2021: Đổi tên từ CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư thành CTCP Louis Holdings.
- Ngày 25/06/2021: Đổi tên từ CTCP Louis Holdings thành CTCP Louis Land.
- Ngày 18/05/2023: Ngày hủy niêm yết trên HNX.
- Ngày 31/05/2023: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 1,100 đ/CP.
- 13/07/2023 Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch
- 31/05/2023 Giao dịch lần đầu - 57,680,000 CP
- 31/05/2023 Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch
- 31/05/2023 Giao dịch trở lại UPCoM
- 24/05/2023 Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 57,680,000 CP
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.