VS-Sector: Chăm sóc sức khỏe
459.86
Khối lượng 2,314,191
Giá trị 22,187,847,600
KL NĐTNN Mua 3,400
KL NĐTNN Bán 22,708
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVN | HNX | Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác | 29,699,991 | 3,300 -100(-2.94%) | 3,400 |
2 | DBD | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 74,843,474 | 58,000 -500(-0.85%) | 55,100 |
3 | DBT | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 16,325,477 | 12,000 0(0%) | 12,350 |
4 | DCL | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 73,041,030 | 22,700 -50(-0.22%) | 22,800 |
5 | DHG | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 130,746,071 | 103,900 0(0%) | 103,800 |
6 | DHT | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 73,938,747 | 22,900 -100(-0.43%) | 23,000 |
7 | DMC | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 34,727,465 | 58,300 -700(-1.19%) | 59,000 |
8 | DP3 | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 21,499,933 | 64,500 -100(-0.15%) | 63,700 |
9 | DTG | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 6,315,928 | 20,000 -900(-4.31%) | 20,900 |
10 | DVM | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 35,650,000 | 12,800 -200(-1.54%) | 13,200 |
11 | FIT | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 339,933,034 | 4,470 -20(-0.45%) | 4,320 |
12 | IMP | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 70,004,649 | 55,000 -300(-0.54%) | 55,100 |
13 | LDP | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 12,703,135 | 14,600 -300(-2.01%) | 15,000 |
14 | MED | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 12,410,000 | 26,000 0(0%) | 26,000 |
15 | MKV | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 5,000,000 | 9,400 0(0%) | 9,400 |
16 | OPC | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 64,050,892 | 22,900 0(0%) | 22,900 |
17 | PMC | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 9,332,573 | 89,900 +2,400(+2.74%) | 83,400 |
18 | PPP | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 8,799,991 | 14,800 +300(+2.07%) | 15,400 |
19 | SPM | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 13,770,000 | 11,250 -50(-0.44%) | 11,400 |
20 | TNH | HOSE | Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác | 95,874,610 | 21,050 -50(-0.24%) | 20,850 |
21 | TRA | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 41,450,540 | 77,300 -2,400(-3.01%) | 77,800 |
22 | VDP | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 18,402,904 | 38,000 0(0%) | 38,000 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.