VS-Sector: Bán lẻ
571.92
Khối lượng 7,671,000
Giá trị 313,974,370,000
KL NĐTNN Mua 1,407,500
KL NĐTNN Bán 1,993,800
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTT | HOSE | Cửa hàng tổng hợp | 13,500,000 | 30,000 0(0%) | 29,000 |
2 | CCI | HOSE | Các trạm xăng khác | 17,541,105 | 22,500 +500(+2.27%) | 21,300 |
3 | CMV | HOSE | Cửa hàng tổng hợp | 18,155,868 | 8,800 -200(-2.22%) | 9,000 |
4 | COM | HOSE | Các trạm xăng khác | 14,120,628 | 28,200 0(0%) | 30,300 |
5 | CTF | HOSE | Cửa hàng phụ tùng xe hơi, phụ kiện và săm lốp | 89,396,463 | 29,250 -50(-0.17%) | 29,400 |
6 | FRT | HOSE | Cửa hàng máy tính và phần mềm | 136,242,389 | 98,800 -200(-0.20%) | 101,700 |
7 | GMA | HNX | Bán lẻ xe hơi | 19,999,999 | 44,400 0(0%) | 44,400 |
8 | HAX | HOSE | Bán lẻ xe hơi | 93,427,565 | 13,800 +50(+0.36%) | 13,850 |
9 | HTC | HNX | Các trạm xăng khác | 16,499,993 | 22,200 0(0%) | 22,200 |
10 | MWG | HOSE | Cửa hàng máy tính và phần mềm | 1,462,560,047 | 38,000 0(0%) | 39,800 |
11 | PNC | HOSE | Cửa hàng dụng cụ, văn phòng phẩm và quà tặng | 10,799,351 | 8,650 0(0%) | 8,950 |
12 | PNJ | HOSE | Cửa hàng đồ trang sức, túi xách, đồ da | 327,999,629 | 79,100 -400(-0.50%) | 81,200 |
13 | SFC | HOSE | Các trạm xăng khác | 11,234,819 | 20,900 0(0%) | 20,900 |
14 | SVC | HOSE | Bán lẻ xe hơi | 66,620,064 | 33,000 -400(-1.20%) | 33,650 |
15 | TMC | HNX | Các trạm xăng khác | 12,400,000 | 9,200 0(0%) | 9,000 |
16 | VGC | HOSE | Kinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư liên quan | 448,350,000 | 52,100 0(0%) | 53,300 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.