VS-Sector: Thiết bị điện
191.23
Khối lượng 29,729,736
Giá trị 450,693,059,100
KL NĐTNN Mua 139,900
KL NĐTNN Bán 947,000
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAV | HOSE | Sản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác | 57,489,430 | 57,000 0(0%) | 53,900 |
2 | DHP | HNX | Sản xuất đồ điện gia dụng | 9,492,200 | 11,900 0(0%) | 11,500 |
3 | DQC | HOSE | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng | 27,558,066 | 19,250 -50(-0.26%) | 18,500 |
4 | EMC | HOSE | Sản xuất thiết bị điện | 15,297,333 | 9,500 -90(-0.94%) | 9,500 |
5 | GEX | HOSE | Sản xuất thiết bị điện | 851,495,793 | 17,100 +600(+3.64%) | 15,450 |
6 | KSD | HNX | Sản xuất đồ điện gia dụng | 12,000,000 | 6,600 +200(+3.13%) | 6,100 |
7 | MBG | HNX | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng | 120,218,540 | 6,100 -200(-3.17%) | 6,000 |
8 | PAC | HOSE | Sản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác | 46,471,707 | 31,750 +900(+2.92%) | 30,200 |
9 | PHN | HNX | Sản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác | 7,253,911 | 39,000 0(0%) | 39,000 |
10 | POT | HNX | Sản xuất thiết bị truyền thông | 19,430,006 | 19,600 -2,000(-9.26%) | 18,300 |
11 | RAL | HOSE | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng | 22,947,419 | 105,000 -400(-0.38%) | 104,100 |
12 | SAM | HOSE | Sản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác | 379,960,971 | 7,160 -140(-1.92%) | 7,280 |
13 | TSB | HNX | Sản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác | 6,745,480 | 36,000 +900(+2.56%) | 37,000 |
14 | TYA | HOSE | Sản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác | 30,680,582 | 11,150 +50(+0.45%) | 11,100 |
15 | VTB | HOSE | Sản xuất thiết bị truyền thông | 10,804,520 | 11,950 +50(+0.42%) | 11,850 |
16 | VTH | HNX | Sản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác | 7,899,989 | 7,900 0(0%) | 6,400 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.